*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-02-2023 | 0.97 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Feb-02-2023 | 0.17 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Jan-02-2023 | 0.5 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Dec-02-2022 | 0.86 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Nov-02-2022 | 0.86 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2022 | 0.66 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Sep-02-2022 | 0.15 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Aug-02-2022 | 0.35 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Jul-02-2022 | 0.91 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром