*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-02-2023 | 390.33 руб. | 398.25 руб. | 394 руб. |
Jan-02-2023 | 316.35 руб. | 322.78 руб. | 319 руб. |
Dec-02-2022 | 384.97 руб. | 392.34 руб. | 388 руб. |
Nov-02-2022 | 381.47 руб. | 389.47 руб. | 385 руб. |
Oct-02-2022 | 304.30 руб. | 310.88 руб. | 307 руб. |
Sep-02-2022 | 375.30 руб. | 383.87 руб. | 379 руб. |
Aug-02-2022 | 371.66 руб. | 378.51 руб. | 374.5 руб. |
Jul-02-2022 | 368.36 руб. | 375.95 руб. | 371.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром