*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-02-2023 | 1904.47 руб. | 1942.92 руб. | 1923 руб. |
Jan-02-2023 | 1544.69 руб. | 1575.53 руб. | 1559.5 руб. |
Dec-02-2022 | 1874.95 руб. | 1911.22 руб. | 1892.5 руб. |
Nov-02-2022 | 1859.94 руб. | 1896.2 руб. | 1877.5 руб. |
Oct-02-2022 | 1484.26 руб. | 1514.33 руб. | 1499 руб. |
Sep-02-2022 | 1829.16 руб. | 1866.73 руб. | 1847.5 руб. |
Aug-02-2022 | 1814.59 руб. | 1850.59 руб. | 1832 руб. |
Jul-02-2022 | 1799.96 руб. | 1835.71 руб. | 1817 руб. |
Запросы связанные с этим товаром