*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-02-2023 | 156592.7 руб. | 159724.34 руб. | 158158 руб. |
Jan-02-2023 | 127000.32 руб. | 129540.81 руб. | 128270 руб. |
Dec-02-2022 | 154126.84 руб. | 157209.75 руб. | 155667.5 руб. |
Nov-02-2022 | 152893.27 руб. | 155951.3 руб. | 154422 руб. |
Oct-02-2022 | 122068.68 руб. | 124509.29 руб. | 123288.5 руб. |
Sep-02-2022 | 150427.17 руб. | 153436.52 руб. | 151931.5 руб. |
Aug-02-2022 | 149194.99 руб. | 152178.79 руб. | 150686 руб. |
Jul-02-2022 | 147961.84 руб. | 150920.28 руб. | 149440.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром