*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-02-2023 | 222884.4 руб. | 227342.47 руб. | 225113 руб. |
Jan-02-2023 | 180764.0 руб. | 184379.79 руб. | 182571.5 руб. |
Dec-02-2022 | 219374.94 руб. | 223761.58 руб. | 221567.5 руб. |
Nov-02-2022 | 217619.68 руб. | 221971.89 руб. | 219795 руб. |
Oct-02-2022 | 173744.64 руб. | 177219.48 руб. | 175481.5 руб. |
Sep-02-2022 | 214109.83 руб. | 218391.52 руб. | 216250 руб. |
Aug-02-2022 | 212354.77 руб. | 216601.80 руб. | 214477.5 руб. |
Jul-02-2022 | 210599.75 руб. | 214811.7 руб. | 212705 руб. |
Запросы связанные с этим товаром