Характеристики
*Текущая стоимость 1685.77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-03-2023 | 2140.78 руб. | 2183.41 руб. | 2161.5 руб. |
Jul-03-2023 | 1736.4 руб. | 1771.38 руб. | 1753.5 руб. |
Jun-03-2023 | 2106.74 руб. | 2148.25 руб. | 2127 руб. |
May-03-2023 | 2089.81 руб. | 2131.19 руб. | 2110 руб. |
Apr-03-2023 | 1668.39 руб. | 1701.33 руб. | 1684.5 руб. |
Mar-03-2023 | 2056.78 руб. | 2097.36 руб. | 2076.5 руб. |
Feb-03-2023 | 2039.69 руб. | 2080.95 руб. | 2059.5 руб. |
Jan-03-2023 | 2022.8 руб. | 2062.94 руб. | 2042 руб. |
Описание товара
Для умных часов Huawei Watch 2 Watch2 Ремонт и замена средней рамки