Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 810,83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 4534.3 руб. | 4761.83 руб. | 4647.5 руб. |
Aug-19-2025 | 4496.99 руб. | 4721.27 руб. | 4608.5 руб. |
Jul-19-2025 | 3772.51 руб. | 3961.5 руб. | 3866.5 руб. |
Jun-19-2025 | 4420.36 руб. | 4641.99 руб. | 4530.5 руб. |
May-19-2025 | 3848.11 руб. | 4040.59 руб. | 3944 руб. |
Apr-19-2025 | 4343.63 руб. | 4560.50 руб. | 4451.5 руб. |
Mar-19-2025 | 4305.75 руб. | 4520.8 руб. | 4412.5 руб. |
Feb-19-2025 | 4267.17 руб. | 4480.49 руб. | 4373.5 руб. |
Jan-19-2025 | 4229.68 руб. | 4440.8 руб. | 4334.5 руб. |
Описание товара
Спецификация
Название продукта | MATEMINCO A01 | |
Бренд | Mateminco | |
Светодиодный | Nichia 219C | |
Материал | Алюминиевый сплав | |
Режим |
Низкий, средний, высокий, стробоскоп(Не встроенный режим памяти) |
|
Тип переключателя | Вращение | |
Расположение переключателя | Головка | |
Аккумулятор | 1 щелочная батарея AAA или Ni-MH(Не входит в комплект) | |
Максимальная выходная мощность | 110 люменов | |
Всего Излучателей: | 1 | |
Ударопрочность | 2 метра | |
Водонепроницаемый | IPX8 | |
Вес | 15 г | |
Размер | 65 мм * 17 мм (длина * диаметр) |
Смотрите так же другие товары: