Inrico S300 4G LTE Band POC PTT сетевое радио wifi Sim карта ZELLO / REAL Android Walkie Talkie IP67
25 455,01 руб.
Новое поступление
Магазина Shop5876649 Store работает с 18.06.2020. его рейтинг составлет 92.84 баллов из 100. В избранное добавили 2362 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 86 наименований товаров, успешно доставлено 1768 заказов. 1243 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 7 668,71 - 10 082,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 9125.44 руб. | 9581.11 руб. | 9353 руб. |
Aug-19-2025 | 9048.88 руб. | 9500.34 руб. | 9274 руб. |
Jul-19-2025 | 7591.9 руб. | 7971.39 руб. | 7781 руб. |
Jun-19-2025 | 8895.8 руб. | 9340.98 руб. | 9117.5 руб. |
May-19-2025 | 7745.98 руб. | 8132.26 руб. | 7938.5 руб. |
Apr-19-2025 | 8742.46 руб. | 9179.59 руб. | 8960.5 руб. |
Mar-19-2025 | 8665.34 руб. | 9098.42 руб. | 8881.5 руб. |
Feb-19-2025 | 8588.54 руб. | 9017.38 руб. | 8802.5 руб. |
Jan-19-2025 | 8511.59 руб. | 8937.82 руб. | 8724 руб. |
Описание товара
1. Full Set Package Included :
1 x HTC Pixel Cell phone
Versions: Global, USA, North America
LAUNCH |
|
---|---|
Status | Discontinued |
BODY | |
---|---|
Dimensions | 143.8 x 69.5 x 8.5 mm (5.66 x 2.74 x 0.33 in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 4), aluminum/glass back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM |
Water-repellent coating |
DISPLAY | |
---|---|
Type | AMOLED |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
---|---|
Card slot | No |
Internal | 32GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
UFS 2.0 |
MAIN CAMERA | |
---|---|
Single | 12.3 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.55µm, PDAF, Laser AF |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | |
---|---|
Single | 8 MP, f/2.4, 1/3.2", 1.4µm |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.0 |
FEATURES | |
---|---|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY | |
---|---|
Type | Li-Ion 2770 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W USB Power Delivery |
Stand-by | Up to 456 h (3G) |
Talk time | Up to 26 h (3G) |
Music play | Up to 110 h |
MISC | |
---|---|
Colors | Quite Black, Very Silver, Really Blue |
SAR | 0.92 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) |
Price | About 290 EUR |
TESTS | |
---|---|
Performance | Basemark OS II 2.0: 2461 Basemark X: 33023 |
Display | Contrast ratio: ∞ |
Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 68dB / Ring 78dB |
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -92.6dB |
Battery life | Endurance rating 64h |
Смотрите так же другие товары: