Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4120.8 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 4903.1 руб. | 5148.49 руб. | 5025.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 4862.21 руб. | 5105.0 руб. | 4983.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 4079.69 руб. | 4283.88 руб. | 4181 руб. |
| Dec-18-2025 | 4779.5 руб. | 5018.14 руб. | 4898.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 4161.82 руб. | 4369.59 руб. | 4265 руб. |
| Oct-18-2025 | 4697.34 руб. | 4932.54 руб. | 4814.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 4656.88 руб. | 4889.32 руб. | 4772.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 4614.95 руб. | 4845.56 руб. | 4729.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 4573.92 руб. | 4802.86 руб. | 4687.5 руб. |
Описание товара






H903 Hunter Camera s 2,4 "LCD DV видео регистратор видеокамера 0,6 s быстрая съемка дикой природы Trail камера охотничья камера водонепроницаемая
Краткое описание:
Эта игровая камера поставляется с 2 невидимыми высокомощными ИК-светодиодами и высокочувствительным PIR датчиком. Это может быть вызвано в определенном регионе заинтересованы (ROI) Обнаруживает какое-либо движение объектов или животным в впечатляюще Быстрая Скорость 0,5 во-вторых.Требуется четкое (до 12 МП) четкое изображение и 1080P видеоклипы со звуком. Угол обзора объектива 70 ° и 3 фотографии снимаются каждый раз гарантируют, что вы никогда не пропустите незабываемые моменты.Эта камера не только широко используется для игр на открытом воздухе и наблюдения за дикой природой, но и популярна в домашней и офисной безопасности.
Основные характеристики:
1. Превосходное изображение и видео:Камера trail and game захватывает 12 мегапиксельные четкие фотографии и видео 1080P со звуком. Регулируемые разрешения доступны как для неподвижных изображений, так и для видео.
2. Супер быстрая скорость запуска:УУникальный PIR датчик предлагает молниеносный 0,5 во-вторых Время срабатывания и 65 футов флэш-памяти, при этом 70 градусов камера угол обзора объектива, вы никогда не пропустите ни одного захватывающего момента с помощью многофункциональной функции, которая может делать до 3 фотографий каждый раз.
3. Дальний диапазон ночного видения:Встроенный 2 невидимых инфракрасных светодиодный индикатор высокой мощности обеспечивает ночное видение до 65 футов, что делает эту камеру незаметной, которая не вторгается в естественную среду обитания.
4. Удобное наблюдение:3 режима захвата (фото, видео, фото/видео) позволяют выбрать правильный режим для различных наблюдений, что дает вам больше удобства для охоты. 2,4-дюймовый ЖК-дисплей цветным дисплеем точно показывает точные данные в просим учитывать, что фотографии могут иметь видео наблюдения за животными или растения.
5. Длительный срок службы батареи и долговечность: Эта камера работает на 8 батареях АА (не входят в комплект), которые могут достигать до 16 месяцев длительного срока службы батареи.Он хорошо построен, IP66 водонепроницаемый и может быть оставлен на открытом воздухе в течение длительного времени.
6.Больше функций:Интервалы, штамп времени, таймер, Блокируемая и защита паролем, серийный номер, временной интервал, многоязычный. Эти удивительные особенности делают эту наружную камеру дикой природы широко используемую в охоте, наблюдении за дикой природой, домашней безопасности, наблюдении и Скаутинге. Применение:1 * охотничья камера
1 * USB кабель
1 * av-кабель
1 * настенное крепление
1 * Монтажный ремешок
1 * Руководство пользователя
| Модель | H903 охотничья камера | ||||||
| Подсветка | ♦5 мегапикселей 1/2.5 "Цифровая камера | ||||||
| ♦1920x108 0/25fps видео | |||||||
| ♦16 месяцев в режиме ожидания | |||||||
| ♦20 м Диапазон ИК-вспышки | |||||||
| ♦Запуск время: 0,5 во-вторых | |||||||
| ♦Расстояние срабатывания 25 м | |||||||
| ♦Спрей-вода защищена (IP ЗАЩИТА Класс 56) | |||||||
| Параметры | |||||||
| Датчик изображения | 5 мегапикселей 1/2.5 "Цифровая камера | ||||||
| Размер неподвижного изображения | 12 Мп: 4000x3000;8 м: 3264x2448 (интерполированный);5 м: 2592x1944;3 м: 2048*1536; 1 м: 1280*960 | ||||||
| Зажим для видео | 1920x108 0/25fps;1280x72 0/30 кадров в секунду;720x48 0/30fps; 640x48 0/30fps;320x24 0/30fps | ||||||
| Формат файла | JPG/AVI | ||||||
| Угол объектива | F = 3,62 мм; F/NO2.0; FOV = 70 °; Автоматический ИК-фильтр | ||||||
| ЖК-дисплей | 2,4 "TFT 720*320 | ||||||
| Память | Внешняя память (tf-карта, класс 6 выше, до 32 Гб)/Внутренняя память (8Mx16 SDRAM) | ||||||
| Рабочая клавиатура | 8 клавиш | ||||||
| Количество ИК-ламп | 2 шт. Высокая мощность | ||||||
| Диапазон ИК-вспышки | 20 м | ||||||
| Расстояние срабатывания | 20 м(Ниже 77 °F/25 °C на нормальном уровне) | ||||||
| Угол срабатывания PIR Prep | 60 ° | ||||||
| Время запуска | 0,5 во-вторых (при использовании 4G TF карта); | ||||||
| Интервал запуска | 5 сек. -60 мин; Программируемый | ||||||
| Номера съемки | 1-3; | ||||||
| Длина видео | 3 сек-10 минут; Программируемый | ||||||
| Эффективность | Daytine:1m-infinitive; В ночное время: 1,5 м-20 м | ||||||
| Камера + видео | Сначала сфотографируйте, затем видео | ||||||
| Штамп времени | Вкл/Выкл; Включает серийный номер, температуру и фазу Луны | ||||||
| Промежуток времени | Вкл/Выкл; Программируемый промежуток времени | ||||||
| Сжатое видео | TL продолжительность видео 3 секунды ~ 24 часа | ||||||
| Бесконечный захват | Вкл/Выкл; | ||||||
| Время записи цели | Длительность времени 1 секунда ~ 24 часа | ||||||
| Серийный номер устройства. | 4 цифры или 26 алфавитов, установленные самостоятельно | ||||||
| Встроенный микрофон/динамик | Да | ||||||
| Авторазграничение изображений | Цветные изображения в дневное/черно-белое ночное изображение | ||||||
| Автоматическая заставка | Автоматическая заставка в течение 2 минут без управления клавиатурой | ||||||
| ТВ-выход | Да | ||||||
| Интерфейс ПК | Мини USB2.0 | ||||||
| Источник питания | 4xAA; Расширяемый до 8xAA,Внешний источник питания 6 В, не менее 1,5a | ||||||
| Время в режиме ожидания | Approx.16 месяцев | ||||||
| Запираемый | Опционально | ||||||
| Защита паролем | 4-цифр | ||||||
| Защита от распыления воды | Защита от распыления воды | ||||||
| Рабочая температура | -7℃До + 40℃ | ||||||
| Температура хранения | -20℃До + 60℃ | ||||||
| Размеры и вес | Approx.136 * 90*72 мм/ | ||||||














Смотрите так же другие товары: