Новое поступление
Магазина IT-ON Store работает с 07.09.2020. его рейтинг составлет 94.21 баллов из 100. В избранное добавили 323 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2443 наименований товаров, успешно доставлено 689 заказов. 311 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.41 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.46 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.57 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.74 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.74 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.3 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.22 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.61 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.85 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара



| Общие характеристики | |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 3G | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 5.45", IPS |
| Разрешение дисплея | 1440×720 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран | Multitouch |
| Конфигурация | |
| Процессор | Spreadtrum SC9832E, 1400МГц, 4-х ядерный |
| Графический ускоритель | ARM Mali-T820 MP1 |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Камера | |
| Основная камера | 8Мп |
| Диафрагма, основная камера | F/2.4 |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Цифровой зум | 2х |
| Автофокусировка | есть |
| Фронтальная камера | 5Мп |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.8 |
| Мультимедиа | |
| MP3 плеер | есть |
| MP3 мелодии вызова | есть |
| FM-радио | есть |
| Диктофон | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Поддержка профиля A2DP | есть |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
| Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | есть |
| Особенности | |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Акселерометр | есть |
| Встроенный фонарик | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора (max) | 26 ч |
| Емкость стандартного аккумулятора | 2600 мAч |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 430 ч |
Смотрите так же другие товары: