Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 373,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1744.98 руб. | 1779.99 руб. | 1761.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1414.52 руб. | 1442.67 руб. | 1428 руб. |
| Dec-18-2025 | 1716.78 руб. | 1750.40 руб. | 1733 руб. |
| Nov-18-2025 | 1703.25 руб. | 1737.34 руб. | 1720 руб. |
| Oct-18-2025 | 1359.2 руб. | 1386.57 руб. | 1372.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 1675.50 руб. | 1709.12 руб. | 1692 руб. |
| Aug-18-2025 | 1661.79 руб. | 1694.53 руб. | 1677.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1648.36 руб. | 1681.97 руб. | 1664.5 руб. |
Описание товара




Мы предоставляем обычные размеры, если вам нужен другой размер, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы очень рады Вам помочь! | ||||
| Модель | SHK нож "Gong"(Мм) | КНИ(Мм) | Чел(Мм) | OVL(Мм) |
| 2QX3.1.03 | 3,175 | 1,0 | 3 | 38 |
| 2QX3.1.04 | 3,175 | 1,0 | 4 | 38 |
| 2QX3.1.04.5 | 3,175 | 1,0 | 4,5 | 38 |
| 2QX3.1.24 | 3,175 | 1,2 | 4 | 38 |
| 2QX3.1.206 | 3,175 | 1,2 | 6 | 38 |
| 2QX3.1.208 | 3,175 | 1,2 | 8 | 38 |
| 2QX3.1.506 | 3,175 | 1,5 | 6 | 38 |
| 2QX3.1.508 | 3,175 | 1,5 | 8 | 38 |
| 2QX3.1.512 | 3,175 | 1,5 | 12 | 38 |
| 2QX3.208 | 3,175 | 2,0 | 8 | 38 |
| 2QX3.212 | 3,175 | 2,0 | 12 | 38 |
| 2QX3,215 | 3,175 | 2,0 | 15 | 40 |
| 2QX3.217 | 3,175 | 2,0 | 17 | 40 |
| 2QX3.2.508 | 3,175 | 2,5 | 8 | 38 |
| 2QX3.2.512 | 3,175 | 2,5 | 12 | 38 |
| 2QX3.2.515 | 3,175 | 2,5 | 15 | 38 |
| 2QX3.2.517 | 3,175 | 2,5 | 17 | 40 |
| 2QX3.08 | 3,175 | 3,175 | 8 | 40 |
| 2QX3.12 | 3,175 | 3,175 | 12 | 40 |
| 2QX3.15 | 3,175 | 3,175 | 15 | 40 |
| 2QX3.17 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 |
| 2QX3.20 | 3,175 | 3,175 | 20 | 40 |
| 2QX3.22 | 3,175 | 3,175 | 22 | 45 |
| 2QX3.25 | 3,175 | 3,175 | 25 | 45 |
| 2QX3.28 | 3,175 | 3,175 | 28 | 50 |
| 2QX3.32 | 3,175 | 3,175 | 32 | 55-60 |
| 2QX412 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| 2QX417 | 4 | 4 | 17 | 40 |
| 2QX420 | 4 | 4 | 20 | 45 |
| 2QX422 | 4 | 4 | 22 | 45 |
| 2QX425 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| 2QX428 | 4 | 4 | 28 | 55 |
| 2QX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| 2QX442 | 4 | 4 | 42 | 70 |
| 2QX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| 2QX525 | 5 | 5 | 25 | 50 |
| 2QX528 | 5 | 5 | 28 | 55 |
| 2QX6522 | 6 | 5 | 22 | 60 |
| 2QX612 | 6 | 6 | 12 | 40 |
| 2QX617 | 6 | 6 | 17 | 40 |
| 2QX620 | 6 | 6 | 20 | 40 |
| 2QX622 | 6 | 6 | 22 | 45 |
| 2QX625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| 2QX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| 2QX642 | 6 | 6 | 42 | 70 |
| 2QX652 | 6 | 6 | 52 | 80 |
| 2QX6.3522 | 6,35 | 6,35 | 22 | 50 |
| 2QX6.3525 | 6,35 | 6,35 | 25 | 50 |
| 2QX822 | 8 | 8 | 22 | 55 |
| 2QX825 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| 2QX832 | 8 | 8 | 32 | 60 |
| 2QX842 | 8 | 8 | 42 | 70 |
| 2QX1032 | 10 | 10 | 32 | 60 |
| 2QX1042 | 10 | 10 | 42 | 70 |
| 2QX1052 | 10 | 10 | 52 | 80 |
| 2QX1232 | 12 | 12 | 32 | 60 |
| 2QX1242 | 12 | 12 | 42 | 70 |
| 2QX1252 | 12 | 12 | 52 | 80 |

Этот товар является 2QX422
SHK нож "Gong": 4 мм
КНИ: 4 мм
CEL:22 мм
Флейта (ы):2
Спираль: Щелкните правой кнопкой мыши
Нос: Сферический торец
Количество: 10 шт.
Применение:Каменные скульптуры
Материал: твердый карбид (Вольфрамовая сталь)








Смотрите так же другие товары: