Diymore 25 в 10000 мкФ 22х40мм алюминиевый электролитический конденсатор Высокочастотный
40,71 руб.
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 66,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 79.30 руб. | 83.30 руб. | 81 руб. |
| Feb-19-2026 | 78.51 руб. | 82.21 руб. | 80 руб. |
| Jan-19-2026 | 65.39 руб. | 68.78 руб. | 66.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 77.48 руб. | 81.53 руб. | 79 руб. |
| Nov-19-2025 | 67.21 руб. | 70.33 руб. | 68.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 75.30 руб. | 79.70 руб. | 77 руб. |
| Sep-19-2025 | 75.64 руб. | 79.53 руб. | 77 руб. |
| Aug-19-2025 | 74.63 руб. | 78.78 руб. | 76 руб. |
| Jul-19-2025 | 73.34 руб. | 77.55 руб. | 75 руб. |
Описание товара






| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||||
| 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в | 400 В | 450 в |
| 1500 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,1 мкФ | 3,3 мкФ | 33 мкФ |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 0,47 мкФ | 4,7 мкФ | 47 мкФ | |
| 330 мкФ | 100 мкФ | 33 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 22 мкФ | 68 мкФ | |
| 470 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | |
| 680 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | |
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 180 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 220 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 1000 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | |||||
| 4700 мкФ | 22000 мкФ | 330 мкФ | |||||
| 470 мкФ | |||||||
| 680 мкФ | |||||||
| 1000 мкФ | |||||||
| 2200 мкФ | |||||||
| 3300 мкФ | |||||||
| 4700 мкФ | |||||||
Смотрите так же другие товары: