Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.18 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.17 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.37 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.88 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.9 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.6 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.84 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.24 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.3 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Мощность (Вт): | 7 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Количество светодиодных ламп: | SMD5730-24PCS | SMD5730-42PCS | SMD5730-60PCS | SMD5730-84PCS | SMD5730-98PCS | SMD5730-132PCS | SMD5730-165PCS |
Люмен: | 700 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Входное напряжение: | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток | 85-265 в/переменный ток |
Регулируемое входное напряжение: | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC | 110 В/220 В/AC |
Угол освещения: | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Размер лампы: | 35*87 мм | 35*110 мм | 50*120 мм | 60*150 мм | 73*150 мм | 60*210 мм | 73*210 мм |
Цвет: | Холодный белый/теплый белый | ||||||
Цветовая температура: | 6000-6500 K (Coolwhite)/3000-3500 K (теплый белый) | ||||||
Тип основания: | E27 | ||||||
Срок службы: | 50 000 часов | ||||||
Водонепроницаемость: | Не водонепроницаемый | ||||||
Особенности продукта: | 1. Экологически чистый, высокий CRI высокоэффективный, энергосберегающий долгий срок службы. Долговечность и безопасность | ||||||
Применение: | Отель, супермаркет, дом, счетчик, хранилище и типы внутреннего и декоративного освещения. | ||||||











Доставка
1. Все товары отправляются черезАвиапочта Гонконга,Авиапочта Сингапура или Швейцарская почта(Первый класс регулярный, с отслеживанием информации) в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.
Если вам нужна другая доставка, такая как UPS, EMS, пожалуйста, свяжитесь со мной и оплатите дополнительную плату за доставку.
2.Мы не несем никакой таможенной пошлины или налога.
3. Доставка обычно занимает10-35 рабочих дней. (С понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней) точная доставка варьируется в зависимости от страны. Иногда требуется немного больше времени из-за таможенного осмотра, местной отправки или по другим причинам. Если вы не можете получить товар в течение 35 дней с даты оплаты, пожалуйста, напишите нам.
Страна | Время доставки |
США, Великобритания, Австралия, Канада | 10-20 рабочих дней в обычный период, 15-25 дней в пиковое время (праздник не включен) |
Новая Зеландия, страны Западной Европы (за исключением Италии, Испании и Германии) | 15-25 рабочих дней в обычный период, 18-30 дней в пиковое время (праздник не включен) |
Страны Южной Америки, страны Африки, страны Восточной Европы | 6-8 недель |
Бразилия, Италия, Испания, Германия, Россия | 6-8 недель из-за строгого таможенного осмотра |
Часто задаваемые вопросы
1. Как отслеживать мои товары?
Все товары будут доставлены в Сингапур, а затем доставлены в страну назначения. Вы можете отслеживать свои товары с сайта авиапочты Сингапура на этом первом этапе. После того, как ваши товары были доставлены в вашу страну, вы можете отслеживать ваши товары из почтового отделения вашей страны с тем же номером отслеживания.
Например, если мы доставим один товар клиенту, живущему в Дании, он может отследить свои товары из почтового отделения Сингапура до прибытия товара в Сингапур. Если его товары прибыли в Данию, он может отслеживать товары с веб-сайта почтового отделения Дании.
Смотрите так же другие товары: