Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.25 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.55 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.47 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.98 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.88 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.64 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.42 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.60 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.52 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара







нет. | Название продукта | спецификация | активные Ингредиенты |
1 | дикий Ям PE | 8% | сапонин |
2 | Tribulus Terrestris PE | 40% | всего сапонины |
3 | Puerarialobata P.E | 40% | всего флавоноиды |
4 | Astragalus PE | 50% | полисахарид |
5 | EquisetumP. E | 7% | кремнийорганических |
6 | Cnidii Fructus PE | 10% | Osthole |
7 | цитрусовые Aurantium PE | 10% (растворимые в воде) | цитрусовые Биофлавоноиды |
8 | лимонник П. Е. | 5% | Schisandrins |
9 | LotusIeaf P.E | 2% | Nuciforine |
10 | боярышника листья PE | 20% | флавоноиды |
11 | черный Cohosh PE | 2.50% | всего тритерпеновые сапонины |
12 | Saw Palmetto Фрукты PE | 25% | омега-3 жирные кислоты |
13 | Pericarpium Granati П. Е. | 20% | полифенол |
14 | эхинацея purpureaP. E. | 4% | полифенол |
15 | гинкго билоба экстракт | 24% | ginkgetin |
16 | арахис P.E | 98% | лютеолин |
17 | корневище Gastrodiae PE | 98% | gastrodin |
18 | Andrographis Paniculata PE | 98% | andrographolide |
19 | томатный PE | 5%, 10%, 15%, 96%, 98% | ликопин |
20 | Ziziphi Extract | 2%, 3% | jujuboside |
и так далее... | и так далее .... | и так далее... |
Смотрите так же другие товары: