*Текущая стоимость 358,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Внешний диаметр: 64 мм
Внутренний диаметр: 31 мм
Высота: 125 мм
Модель
Fordford australiavolvo
Модель CC КВт Цилиндр Тип Круглый год
FORD
FORD FOCUS II (DA _) 2,5 RS 2521 224 5 Хэтчбэк 2009-2011
FORD FOCUS II (DA _) 2,5 RS 500 2521 257 5 Хэтчбэк 2010-2011
FORD FOCUS II (DA _) 2,5 ST 2522 166 5 Хэтчбэк 2005-2012
FORD KUGA I 2,5 2522 147 5 Закрытое внедорожное транспортное средство 2009-2012
FORD KUGA I 2,5 4x4 2522 147 5 Закрытое внедорожное транспортное средство 2009-
FORD MONDEO IV (BA7) 2,5 2521 162 5 Хэтчбэк 2007-2014
FORD MONDEO IV салон (BA7) 2,5 2521 162 5 Седан 2007-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 2521 162 5 Универсал 2007-2012
FORD S-MAX (WA6) 2,5 ST 2521 162 5 MPV Субару Outback 2006-
FORD в австралийском стиле
FORD AUSTRALIA FOCUS Хэтчбек (LT) 2,5 i XR5 Turbo 2522 166 5 Хэтчбэк 2006-2008
FORD AUSTRALIA MONDEO хэтчбек (MA, MB, MC) XR5 Turbo 2521 162 5 Хэтчбэк 2007-2015
VOLVO
VOLVO C30 2,4 i 2435 125 5 Хэтчбэк 2006-2012
VOLVO C30 D5 2400 132 5 Хэтчбэк 2006-2012
VOLVO C30 D5 2400 120 5 Хэтчбэк 2006-2012
VOLVO C30 T5 2521 162 5 Хэтчбэк 2006-2012
VOLVO C30 T5 2521 169 5 Хэтчбэк 2007-2012
VOLVO C70 II Кабриолет 2,4 2435 103 5 Автомобиль с откидным верхом 2006-
VOLVO C70 II Кабриолет 2,4 D 2400 120 5 Автомобиль с откидным верхом 2007-
VOLVO C70 II Кабриолет 2,4 i 2435 125 5 Автомобиль с откидным верхом 2006-
VOLVO C70 II Кабриолет D5 2400 132 5 Автомобиль с откидным верхом 2006-
VOLVO C70 II Кабриолет T5 2521 162 5 Автомобиль с откидным верхом 2006-
VOLVO C70 II Кабриолет T5 2521 169 5 Автомобиль с откидным верхом 2007-
VOLVO S40 II (MS) 2,4 2435 103 5 Седан 2004-
VOLVO S40 II (MS) 2,4 2435 125 5 Седан 2004-
VOLVO S40 II (MS) 2,4 D5 2400 132 5 Седан 2006-
VOLVO S40 II (MS) T5 2521 162 5 Седан 2004-
VOLVO S40 II (MS) T5 2521 169 5 Седан 2007-
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 162 5 Седан 2004-
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 169 5 Седан 2007-
VOLVO S60 I 2,4 D 2401 96 5 Седан 2001-2010
VOLVO S60 I 2,4 D 2400 93 5 Седан 2005-2010
VOLVO S60 I 2,4 D 2400 120 5 Седан 2005-2009
VOLVO S60 я 2,4 D5 2401 120 5 Седан 2001-2010
VOLVO S60 я 2,4 D5 2401 136 5 Седан 2005-2010
VOLVO S60 II T5 AWD 2497 187 5 Седан 2015-
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D 2401 96 5 Седан 2001-2006
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D5 2401 120 5 Седан 2001-2006
VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2400 120 5 Седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 147 5 Седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 170 5 Седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2497 183 5 Седан 2012-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2497 187 5 Седан 2012-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T AWD 2521 147 5 Седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Седан 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 Седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 136 5 Седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 136 5 Седан 2007-
VOLVO V40 хэтчбек T4 1984 132 5 Хэтчбэк 2013-
VOLVO V40 хэтчбек T4 AWD 1984 132 5 Хэтчбэк 2013-
VOLVO V40 хэтчбек T5 2497 187 5 Хэтчбэк 2012-
VOLVO V40 хэтчбек T5 2497 183 5 Хэтчбэк 2014-
VOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 1984 157 5 Хэтчбэк 2013-
VOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 2497 187 5 Хэтчбэк 2013-
VOLVO V50 Estate (MW) 2,4 2435 103 5 Универсал 2004-
VOLVO V50 Estate (MW) 2,4 2435 125 5 Универсал 2004-
VOLVO V50 универсал (MW) 2,4 D5 2400 132 5 Универсал 2006-
VOLVO V50 универсал (MW) 2,4 Tdi 2400 120 5 Универсал 2007-
VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 162 5 Универсал 2004-
VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 169 5 Универсал 2007-
VOLVO V50 универсал (MW) T5 AWD 2521 162 5 Универсал 2004-
VOLVO V50 универсал (MW) T5 AWD 2521 169 5 Универсал 2007-
VOLVO V60 T5 AWD 2497 187 5 Универсал 2015-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 битопливо 1984 157 5 Универсал 2013-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Универсал 2013-
VOLVO V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Универсал 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Универсал 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Универсал 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Универсал 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Универсал 2009-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Универсал 2007-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Универсал 2007-
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D 2401 96 5 Универсал 2001-2007
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D 2400 93 5 Универсал 2005-2007
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 2401 120 5 Универсал 2001-2007
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 2401 136 5 Универсал 2005-2007
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD 2401 120 5 Универсал 2003-2007
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD 2401 136 5 Универсал 2005-2007
VOLVO V70 XC 2,4 D5 AWD 2401 136 5 Универсал 2005-2007
VOLVO V70 XC 2,4 D5 XC AWD 2401 120 5 Универсал 2002-2007
VOLVO XC60 универсал 2,4 D / D3 / D4 AWD 2400 120 5 Универсал 2008-
VOLVO XC60 универсал D5 AWD 2400 136 5 Универсал 2008-
VOLVO XC60 Estate T5 AWD 2497 187 5 Универсал 2014-
VOLVO XC70 II универсал 2,4 D / D4 AWD 2400 120 5 Универсал 2007-
VOLVO XC70 II универсал D5 AWD 2400 136 5 Универсал 2007-
VOLVO XC90 я D3 / D5 2400 120 5 Универсал 2009-
VOLVO XC90 я D5 2400 147 5 Универсал 2011-
VOLVO XC90 я D5 2401 120 5 Универсал 2002-
VOLVO XC90 я D5 2401 136 5 Универсал 2006-
VOLVO XC90 I D5 AWD 2400 120 5 Универсал 2007-
![H99-1]()
![H99-2]()