Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 271,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1614.80 руб. | 1646.85 руб. | 1630 руб. |
| Jan-19-2026 | 1309.53 руб. | 1335.42 руб. | 1322 руб. |
| Dec-19-2025 | 1589.70 руб. | 1621.44 руб. | 1605 руб. |
| Nov-19-2025 | 1576.54 руб. | 1608.26 руб. | 1592 руб. |
| Oct-19-2025 | 1258.86 руб. | 1283.65 руб. | 1270.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1551.7 руб. | 1582.72 руб. | 1566.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1538.37 руб. | 1569.26 руб. | 1553.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1525.54 руб. | 1556.70 руб. | 1540.5 руб. |
Описание товара



Мы являемся фабрикой и производителем с более чем десятилетней историей и теперь обслуживаем вам следующие продукты:
Все виды торцевой мельницы, фрезерного инструмента, гравировки бит, режущих инструментов, гравировальных инструментов 3D гравер и его держатель лезвия для обработки материалов, таких как ариловая, МДФ, ПВХ, линзы, дерево, алюминиевая панель, медь, сплав, металл, мрамор и другие камни.
Мы также поставляем плоттер для плоттера:
ROLAND, PCUT, Mimaki, LOLIONE,SUMMA, grapphec
Мы принимаем заказы с вашими спецификациями.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если есть что-то, что мы можем сделать для вас.
1 шт. фрезерный станок с ЧПУ Гальванизированный алмазный инструмент для резьбы по камню гравировальный станок для резки камня
Характеристики:
Диаметр хвостовика (Shkl): 8 мм
Угол обзора: 90 °
Диаметр лезвия(КНИ): 20 мм
Длина: 50 мм
Продукты в основном Используется в Мрамор, Песчаник, Bluestone И другие материалы.
И чем сделать Высокая эффективность, Высокая точность Гравировка, Простота в эксплуатации, Без деформации Характеристики.

Хотите другой тип, пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | Овл | ШК (мм) | Cel (мм) | Угол обзора | КНИ (мм) | |
| C1 | 51 | 6 | 60 ° | 10 | |
|
| C2 | 50 | 6 | 90 ° | 10 | |
|
| C3 | 50 | 6 | 60 ° | 15 | |
|
| C4 | 50 | 6 | 90 ° | 15 | |
|
| C5 | 50 | 8 | 110 ° | 15 | |
|
| C6 | 50 | 8 | 60 ° | 20 | |
|
| C7 | 50 | 8 | 90 ° | 20 | |
|
| C8 | 50 | 8 | 120 ° | 20 | |
|
| C9 | 50 | 4 | 11 | 4 | |
|
| C10 | 50 | 4 | 11 | 4 | |
|
| C11 | 70 | 6 | 20 | 20 ° | 3 | |
| C12 | 70 | 8 | 20 | 20 ° | 3 | |
| C13 | 70 | 8 | 20 | 20 ° | 4 | |
| C14 | 70 | 8 | 20 | 20 ° | 6 | |
| C15 | 70 | 8 | 20 | 20 ° | 7 | |
| C16 | 70 | 6 | 20 | 6 | |
|
| C17 | 71 | 8 | 22 | 8 | |
|
| C18 | 71 | 10 | 23 | 10 | |
|
| C19 | 71 | 10 | 10 | 10 | |



Смотрите так же другие товары: