Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 785,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 42907.54 руб. | 43765.14 руб. | 43336 руб. |
| Jan-19-2026 | 34799.63 руб. | 35495.41 руб. | 35147 руб. |
| Dec-19-2025 | 42231.33 руб. | 43076.22 руб. | 42653.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 41893.43 руб. | 42731.16 руб. | 42312 руб. |
| Oct-19-2025 | 33447.12 руб. | 34116.54 руб. | 33781.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 41218.93 руб. | 42042.73 руб. | 41630 руб. |
| Aug-19-2025 | 40880.68 руб. | 41698.75 руб. | 41289 руб. |
| Jul-19-2025 | 40542.67 руб. | 41353.4 руб. | 40947.5 руб. |
Описание товара



Мы FYSCOPE, и мы являемся профессиональным поставщиком микроскопов, у нас есть собственная фабрика, а также несколько кооперационных предприятий, поэтому у нас есть несколько микроскопов, в будущем, В нашем магазине будет больше товаров, у нас есть собственные специалисты, чтобы проверить все товары перед отправкой, А также есть профессиональные работники, которые упаковывают упаковку, поэтому никаких лишних забот. Добро пожаловать, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, спасибо.
Добро пожаловать оптовик! Вы получите то, что хотите!
FYSCOPE 7X-45X бинокулярный шарнирный кронштейн зажим зума микроскоп с большим рабочим расстоянием микроскоп WF10X/20
Особенности:
Технические характеристики:
Упаковочный лист:
Оптический данные:
| Окуляр микроскопа | Стандартный раскладка клавиатуры | SZM0.5X | SZM1.5X | SZM2.0X | ||||
| Рабочее расстояние 100 мм | Рабочее расстояние 165 мм | Рабочее расстояние: 45 мм | Рабочее расстояние 30 мм | |||||
| Увеличение | Поле видео | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | |
| WF10X/20 мм | 7.0X | 28,6 мм | 3.5X | 57,1 мм | 10.5X | 19 мм | 14X | 14,3 мм |
| 45X | 4,4 мм | 22.5X | 8,9 мм | 67.5X | 3 мм | 90X | 2,2 мм | |
| WF15X/15 мм | 10.5X | 21,1 мм | 5.25X | 42,8 мм | 15.75X | 14,3 мм | 21X | 10,7 мм |
| 67.5X | 3,3 мм | 33.75X | 6,7 мм | 101.25X | 2,2 мм | 135X | 1,7 мм | |
| WF20X/10 мм | 14.0X | 14,3 мм | 7.0X | 28,6 мм | 21.0X | 9,5 мм | 28X | 7,1 мм |
| 90.0X | 2,2 мм | 45.0X | 4,4 мм | 135.0X | 1,5 мм | 180X | 1,1 мм | |
Смотрите так же другие товары: