Соединенные Штаты Америки 1879 S Морган один доллар США Монета свобода кпроникель
93,74 - 108,11 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.28 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.99 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.46 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.76 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.57 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.24 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.83 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.90 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.51 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| 1N4531,143 Desciption (All Specs are subject to Datesheet) | |
| Part NO. | 1N4531,143 |
| Package | DO-34 |
| Description | DIODE HI-SPEED 75V 200MA DO-34 |
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Type | Voltage Regulator |
| Current - Average Rectified (Io) | 200mA (DC) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 10mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 25nA @ 20V |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Mounting Type | Through Hole |
| Supplier Device Package | DO-34 |
| Store Website | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| If you need more info/Datasheet , Please contact us. | |
Смотрите так же другие товары: