Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.33 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.86 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.93 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.43 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.48 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.16 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.51 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.56 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.27 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| BAS40DW-05-7-F Desciption | |
| Part NO. | BAS40DW-05-7-F |
| Package | SOT-363 |
| Description | DIODE SCHOTTKY ARRAY 40V SC70-6 |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 40mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 200nA @ 30V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 5ns |
| Diode Type | Schottky |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 2 Pair Common Cathode |
| Type | Electronic Kit |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-363 |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.diodes.com/datasheets/ds30156.pdf | |
Смотрите так же другие товары: