Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.89 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.17 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.29 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.40 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.29 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.14 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.33 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.74 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.31 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| BC847CMTF Desciption (All Specs are subject to Datesheet) | |
| Part NO. | BC847CMTF |
| Package | SOT-23 |
| Description | TRANSISTOR NPN 45V 0.1A SOT23 |
| Transistor Type | NPN |
| Type | Electronic Kit |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| Gain | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 420 @ 2mA, 5V |
| Power - Max | 310mW |
| Frequency - Transition | 300MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Store Website | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| If you need more info/Datasheet , Please contact us. | |
Смотрите так же другие товары: