Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.47 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.9 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.18 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.2 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.5 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.18 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.12 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.78 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.12 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| LTC2626IDD#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2626IDD#TRPBF |
| Package | 10-DFN (3x3) |
| Description | IC DAC 12BIT I2C V-OUT 10-DFN |
| Settling Time | 7µs |
| Number of Bits | 12 |
| Data Interface | I⊃2;C |
| Number of Converters | 1 |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Power Dissipation (Max) | 810µW |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-DFN (3x3) |
| Type | Integrated Circuits |
| Number of Outputs and Type | 1 Voltage, Unipolar |
| Sampling Rate (Per Second) | * |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/6398 | |
Смотрите так же другие товары: