M3 * 22 M3x22 25 M3x25 30 M3x30 304 316 нержавеющая сталь ss DIN7985 болт Phillips крестообразный
537,10 - 600,24 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 551,55 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 700.72 руб. | 714.19 руб. | 707 руб. |
| Jan-19-2026 | 568.61 руб. | 579.15 руб. | 573.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 689.29 руб. | 703.31 руб. | 696 руб. |
| Nov-19-2025 | 683.2 руб. | 697.94 руб. | 690 руб. |
| Oct-19-2025 | 545.24 руб. | 556.49 руб. | 550.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 672.24 руб. | 685.8 руб. | 678.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 667.59 руб. | 680.57 руб. | 673.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 661.42 руб. | 674.2 руб. | 667.5 руб. |
Описание товара



M4 M4 * 10/12/16/20/25 M4x10/12/16/20/25 304 Нержавеющая сталь ss DIN914 внутренняя Шестигранная головка Grub конусная точка набор винтов

![]() | |||||||||||||||
| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | |||||||||||||||
Номинальный диаметр D | Шаг П | Dt | S | T | |||||||||||
| Макс. | Макс. | Мин | Мин | ||||||||||||
| M1.6 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | 0,724 | 0,710 | 0,7 | |||||||||
| М2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,913 | 0,887 | 0,8 | |||||||||
| M2.5 | 0,45 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 1,275 | 1,2 | |||||||||
| М3 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | 1,2 | |||||||||
| M4 | 0,7 | 1 | 2 | 2,08 | 2,02 | 1,5 | |||||||||
| M5 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | 2,58 | 2,52 | 2 | |||||||||
| M6 | 1 | 1,5 | 3 | 3,08 | 3,02 | 2 | |||||||||
| M8 | 1,25 | 2 | 4 | 4,095 | 4,02 | 3 | |||||||||
| M10 | 1,5 | 2,5 | 5 | 5,14 | 5,02 | 4 | |||||||||
| M12 | 1,75 | 3 | 6 | 6,14 | 6,02 | 4,8 | |||||||||
| M16 | 2 | 4 | 8 | 8,175 | 8,025 | 6,4 | |||||||||
| M20 | 2,5 | 5 | 10 | 10,175 | 10,025 | 8 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: