Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.0 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.80 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.60 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.31 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.78 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.79 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.26 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.31 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.13 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LTC2411-1CMS#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2411-1CMS#TRPBF |
| Package | 10-MSOP |
| Description | IC A/DCONV DIFF INPUT&REF 10MSOP |
| Number of Bits | 24 |
| Sampling Rate (Per Second) | 6.8 |
| Data Interface | MICROWIRE?, Serial, SPI? |
| Number of Converters | 2 |
| Type | Integrated Circuits |
| Power Dissipation (Max) | 1mW |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Number of Inputs and Type | 1 Differential, Bipolar |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/1405 | |
Смотрите так же другие товары: