Новое поступление
Магазина SORGHUM echoautoparts Store работает с 31.01.2016. его рейтинг составлет 88.5 баллов из 100. В избранное добавили 4883 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 2867 наименований товаров, успешно доставлено 22516 заказов. 3695 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 396,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 471.48 руб. | 495.37 руб. | 483 руб. |
| Feb-19-2026 | 467.38 руб. | 490.99 руб. | 478.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 392.65 руб. | 412.6 руб. | 402 руб. |
| Dec-19-2025 | 459.17 руб. | 482.59 руб. | 470.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 400.66 руб. | 420.44 руб. | 410 руб. |
| Oct-19-2025 | 451.94 руб. | 474.19 руб. | 462.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 447.20 руб. | 469.57 руб. | 458 руб. |
| Aug-19-2025 | 444.66 руб. | 466.36 руб. | 455 руб. |
| Jul-19-2025 | 440.95 руб. | 462.40 руб. | 451 руб. |
Описание товара







Единственный способ быть на 100% уверенным, что деталь подойдет вашему автомобилю-это проверить ваш оригинальный номер детали.
Информация о продукте
Описание | Датчик одометра скорости наружный 1H0919149C для VW Bora Jetta Golf |
Тип продукта | Датчик одометра скорости |
Автопроизводитель | ДляVW Bora Jetta Golf |
OE No. | 1H0919149C |
Прочие цифры | 1H0919149C |
Цвет | Как показано на картинке |
Размеры | Так же, как OEM |
Посылка | 1 шт.Датчик одометра скорости |
Применение
Ауди
A3 8L1 1,6 1996/09-2000/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
A3 8L1 1,6 20500/08-2003/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/08-2003/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
A3 8L1 1,9 TDI quattro 2000/08-2003/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 куб. См, 154 кВт, 210 пс
A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
VW
Bora 1J2 1,4 16V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Bora 1J2 1,6 1998/10-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora 1J2 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Bora 1J2 1,6 16V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Bora 1J2 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Bora 1J2 1,8 4 Движения 1999/02-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora 1J2 1,9 SDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1999/02-2001/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1999/02-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 2 1998/10-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 2,0 4 движения 2000/04-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 PS
Bora 1J2 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Bora 1J2 2,3 V5 1998/10-2000/10 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora 1J2 2,3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora 1J2 2,3 V5 4motion 2000/10-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Bora 1J2 2,8 V6 4motion 1999/03-2005/05 2792 куб. См, 150 кВт, 204 пс
Bora Kombi 1J6 1,4 16V 2001/09-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Bora Kombi 1J6 1,6 1999/05-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Bora Kombi 1J6 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Bora Kombi 1J6 1,6 16V 2000/02-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Bora Kombi 1J6 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora Kombi 1J6 1,8 4 Движения 1999/05-2005/051781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2001/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2004/07-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/051896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/051896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 2001/05-2005/051896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 1999/05-2001/061896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 2 1999/05-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 2,0 4 движения 2000/04-2005/051984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Bora Kombi 1J6 2,3 V5 1999/05-2000/10 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora Kombi 1J6 2,3 V5 4motion 2000/10-2005/052324 ccm, 125 KW, 170 PS
Bora Kombi 1J6 2,3 V5 4motion 1999/05-2000/102324 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora Kombi 1J6 2,8 V6 4 Движения 1999/05-2005/052792 куб. См, 150 кВт, 204 пс
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 D 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 SDI 1995/11-2004/011896 ccm, 47 KW, 64 PS
Golf IV 1J1 1,4 16V 1997/08-2005/06 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Golf IV 1J1 1,6 1997/08-2000/02 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Golf IV 1J1 1,6 2000/08-2005/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Golf IV 1J1 1,6 16V 2000/02-2005/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Golf IV 1J1 1,6 FSI 2002/01-2005/06 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV 1J1 1,8 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Golf IV 1J1 1,8 4motion 1998/05-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Golf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Golf IV 1J1 1,9 SDI 1997/08-2005/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/08-2004/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/09-2005/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/11-2005/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/05-2005/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/10-2004/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 1999/09-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 1998/07-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/09-2005/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Golf IV 1J1 1,9 TDI 4motion 2000/02-2005/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV 1J1 2 1998/07-2005/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 2,0 4motion 2000/10-2005/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV 1J1 2,3 V5 1997/08-2000/10 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV 1J1 2,3 V5 2000/10-2005/06 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Golf IV 1J1 2,3 V5 4motion 2000/10-2005/06 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Golf IV 1J1 2,3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV 1J1 2,8 V6 4motion 1999/03-2005/06 2792 куб. См, 150 кВт, 204 пс
Golf IV 1J1 3,2 R32 4motion 2002/09-2005/06 3189 куб. См, 177 кВт, 241 пс
Golf IV вариант 1J5 1,4 16V 1999/05-2006/06 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Golf IV вариант 1J5 1,6 2000/08-2006/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Golf IV вариант 1J5 1,6 1999/05-2000/02 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV вариант 1J5 1,6 16V 2000/02-2006/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Golf IV вариант 1J5 1,6 FSI 2002/01-2006/06 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV вариант 1J5 1,8 4motion 1999/05-2006/061781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Golf IV вариант 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf IV вариант 1J5 1,9 SDI 1999/05-2006/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 1999/05-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 2000/11-2006/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 1999/05-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4motion 2000/11-2006/06 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Golf IV вариант 1J5 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV вариант 1J5 2 1999/05-2006/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV вариант 1J5 2,0 4 движения 2000/10-2006/061984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf IV вариант 1J5 2,3 V5 2000/10-2006/06 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Golf IV вариант 1J5 2,3 V5 1999/05-2006/06 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV вариант 1J5 2,3 V5 4motion 2000/10-2006/06 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Golf IV вариант 1J5 2,3 V5 4motion 1999/05-2006/06 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf IV вариант 1J5 2,8 V6 4motion 1999/05-2006/06 2792 куб. См, 150 кВт, 204 пс




Смотрите так же другие товары: