10 шт. DIN653 GB835 M5 * 8/10/12/16/20/25/30/35/40 мм накатывающаяся плоская головка накатанный винт
349,79 - 515,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 488,64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 581.53 руб. | 610.61 руб. | 595.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 576.42 руб. | 605.87 руб. | 590.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 483.40 руб. | 507.45 руб. | 495 руб. |
| Dec-19-2025 | 566.37 руб. | 594.88 руб. | 580 руб. |
| Nov-19-2025 | 493.2 руб. | 518.79 руб. | 505.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 556.65 руб. | 584.81 руб. | 570 руб. |
| Sep-19-2025 | 551.19 руб. | 579.69 руб. | 565 руб. |
| Aug-19-2025 | 547.27 руб. | 574.95 руб. | 560.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 542.26 руб. | 569.83 руб. | 555.5 руб. |
Описание товара



M3 M3 * 15 M3x15 M3 * 25 M3x25 белый черный нейлоновый пластиковый болт изоляционный Philips Cross утопленный плоский CSK потайной головкой винт
![]() | |||||||||||||||||||
| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | |||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр | M1.6 | М2 | M2.5 | М3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Шаг P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||||||
| B мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| Dk | Макс. | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,30 | 18,30 | ||||||||
| Мин | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||||||||
| K max | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||



Смотрите так же другие товары: