Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.9 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.63 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.19 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.28 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.62 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.31 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.82 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.64 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.14 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Блейзер Размеры | Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Размер талии (см) | Длина (См) | Длина рукава (см) |
| - | - | - | - | - | |
| S | 36-37 | 88 | 74 | 59 | 58 |
| М | 37-38 | 92 | 78 | 60 | 59 |
| L | 38-39 | 96 | 82 | 61 | 60 |
| XL | 39-40 | 100 | 86 | 62 | 61 |
| XXL | - | - | |||
| Один размер | - | - | - | - | - |
| Брюки Размеры | Обхват бедер (См) | Размер талии (см) | Брюки Длина (См) | ------- | --- (См) |
| XS | |||||
| S | 88 | 68 | 89 | ||
| М | 92 | 72 | 90 | ||
| L | 96 | 76 | 91 | ||
| XL | 100 | 80 | 92 | ||
| XXL | - | - | |||
| Один размер | - | - | - | - | - |
| Пожалуйста, еще раз проверьте, правильно ли ниже параметры размеров, перед тем, как оформить заказ. Обычно допустимые различия в размере приблизительно 0,5-1 дюйм (отклонения в 2-3 см) в измерении, вы можете напрямую связаться с нами. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, спросите нас, мы дадим вам лучший совет. Просто сообщите нам ваш рост, вес и бюст. Спасибо! | |||||
100% реальная фотография объекта






























Смотрите так же другие товары: