Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.2 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.19 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.34 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.95 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.73 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.98 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.47 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.11 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.99 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара






2016 The Most Popular Game Pokemon Go Pokeball Power Bank 10000mAh
Poke Ball Charger



Product Description
| Product name | Pokemon go power bank |
| Model No. | GL-P04 |
| Color | Red+white |
| Capacity | 10000Mah |
| Material | ABS plastic |
| Battery Type | 18650 lithium-ion battery |
| Input | DC 5V/1A |
| Output | DC 5V/1A;5V/2.1A |
| Life cycles | 500 times plus |
| Dimension | 89*89*89mm |
| Net weight | 260g |
| Applicable Device | Mobile,PSP,ipad,mp4,camera |
| Certificate | CE,FCC |
Смотрите так же другие товары: