Новое поступление
Магазина European Trend Store работает с 13.08.2012. его рейтинг составлет 94 баллов из 100. В избранное добавили 11626 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1024 наименований товаров, успешно доставлено 16819 заказов. 1251 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.88 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.89 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.40 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.90 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.3 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.28 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.83 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.34 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.84 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Keaiyouhuo, женские топы, 2017, летние, сексуальные, с открытыми плечами, женский укороченный топ, на шнуровке, с открытой спиной, футболка, женские футболки, женские вечерние топы
| Параметры продукта | |
| Бренд: Осень-зима новое | |
| Название: Нарядное платье для девочек и Повседневное платье | |
|
Размеры:3В виде буквы т4T-5T-6T-7T-8T-9T-10T-11T-12T |
|
| Цвет: Бокал для шампанского purplered | |
| Ткань: Полиэстер + хлопок | |
| Сезон:Лето, весна, осень | |
| Дизайн: Кружевное платье для девочек | |
Примечание: Дорогой друг, ручное измерение, могут быть некоторые ошибки,Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей таблицей размеров перед покупкой.
|
Размеры | Длина | Обхват груди | Sleeeve | Рекомендуемый возраст, объем |
|
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 110 = От 3 до 4 лет | 55 | 60 | / | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 60 | 62 | / | 5 лет | ||
| 130 = Размер 6T | 65 | 64 ГБ | / | 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 70 | 70 | / | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 75 | 72 | / | От 9 до 10 лет | ||
| 160 = 11T-12T | 80 | 74 | / | 11-12 лет | ||
| 170 = 13T-14T | / | / | / | 13-14 лет | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
|
Размеры | Длина | Обхват груди | Рукава | Рекомендуемый возраст, объем |
|
| / | / | / | / | / | ||
| 110 = От 3 до 4 лет | 90 | 64 ГБ | / | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 95 | 68 | / | 5 лет | ||
| 130 = Размер 6T | 100 | 72 | / | 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 105 | 76 | / | 7-8years старые | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 110 | 80 | / | От 9 до 10 лет | ||
| 160 = 11T-12T | 115 | 84 | / | 11-12years старые | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
|
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
||||||


























|
Размеры | Длина | Обхват груди | Sleeeve | Рекомендуемый возраст, объем |
|
| / | / | / | / | / | ||
| 100 = 3 т | 58 | 60 | / | До 3 лет | ||
| 110 = 4T | 62 | 63 | / | 4 года старая | ||
| 120 = 5T | 68 | 66 | / | 5 лет | ||
| 130 = Размер 6T | 73 | 69 | / | 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 78 | 72 | / | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 83 | 75 | / | От 9 до 10 лет | ||
| / | / | / | / | |||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
|
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
||||||
|
Размеры | Длина | Обхват груди | Рукава | Рекомендуемый возраст, объем |
|
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 110 = От 3 до 4 лет | 90 | 64 ГБ | / | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 95 | 68 | / | 5 лет | ||
| 130 = Размер 6T | 100 | 72 | / | 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 105 | 76 | / | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 110 | 80 | / | От 9 до 10 лет | ||
| 160 = 11-12T | 115 | 84 | / | 11-12years старые | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
|
2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
||||||
















Смотрите так же другие товары: