Соблазнительные бикини в рубчик с перекрестной лямкой через шею черный
764,54 - 890,73 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.47 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.43 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.12 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.96 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.91 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.6 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.64 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.68 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.68 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Faerdasi, новинка, женский черный сдельный купальник, женский спортивный купальник, цельный купальный костюм, лоскутные купальники, мягкая пляжная одежда
Торговая марка:Faerdasi
Модель: QW7701
Стиль: цельный купальный костюм
Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: голубой, темно-синий, черный
Материал: 82% нейлон 18% спандекс
Тип Поддержки: с накладками
Особенность: слитный купальный костюм в стиле пэчворк

| Размеры диаграммы | |||||
| Размер | Обхват груди (см) | Под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) |
| S/US6 | 87-89 | 72-74 | 69-71 | 93-95 | 155-165 |
| M/US8 | 90-92 | 75-77 | 72-74 | 96-98 | 160-170 |
| L/US10 | 93-95 | 78-80 | 75-77 | 99-101 | 165-175 |
| XL/US12 | 96-99 | 81-84 | 78-81 | 102-105 | 165-175 |
| XXL/US14 | 100-103 | 85-88 | 82-85 | 106-109 | 170-180 |
| Пожалуйста, обратите внимание: 1, цвета могут немного отличаться из-за настроек монитора компьютера. 2. Из-за ручного измерения, пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-3 см. 3. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с размером таблицы, если между 2 размерами, пожалуйста, выберите на один размер больше. | |||||









Смотрите так же другие товары: