AMD Phenom X4 9850 четырехъядерный настольный процессор 2 5 ГГц HD9850WCJ4BGH HD985BWCJ4BGH 95 Вт Разъем
3454.56
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2083.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 2645.65 руб. | 2698.24 руб. | 2671.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2145.97 руб. | 2188.1 руб. | 2166.5 руб. |
Jun-18-2025 | 2604.41 руб. | 2656.80 руб. | 2630 руб. |
May-18-2025 | 2583.77 руб. | 2635.80 руб. | 2609 руб. |
Apr-18-2025 | 2062.71 руб. | 2103.90 руб. | 2082.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2541.56 руб. | 2592.40 руб. | 2566.5 руб. |
Feb-18-2025 | 2520.74 руб. | 2570.6 руб. | 2545 руб. |
Jan-18-2025 | 2500.23 руб. | 2550.74 руб. | 2525 руб. |
Описание товара
Советы:
Каждый товар был критически протестирован перед отправкой, мы имеем
Создайте несколько тестовых станций специально для ЦП. Покупайте без проблем.
Характеристики используется для краткосрочные
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||
Семья | Intel Core i5 | |||||||||||||||||||||||
Номер модели? | I5-4570 | |||||||||||||||||||||||
Номера деталей ЦП |
|
|||||||||||||||||||||||
Частота? | 3200 МГц | |||||||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо |
3400 МГц (4 ядра) 3500 МГц (3 ядра) 3600 МГц (1 или 2 ядра) |
|||||||||||||||||||||||
Скорость шины? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
Множитель часов? | 32 | |||||||||||||||||||||||
Посылка | 1150-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||||||||||
Разъем | Разъем 1150 / H3 / LGA1150 | |||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||
Дата введения |
2 июня 2013 года (запуск) 4 июня 2013 года (объявление) |
|||||||||||||||||||||||
Цена при введении |
$192 (OEM) $202 (коробка) |
|||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Хасвелл | |||||||||||||||||||||||
Ядро процессора? | Хасвелл | |||||||||||||||||||||||
Шаг Ядра? | C0 (QEHD, SR14E) | |||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||||||||||
Количество ниток | 4 | |||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? |
4x32 КБ 8-way set ассоциативные инструкции кэши 4x32 КБ 8-way set ассоциативные кэши данных |
|||||||||||||||||||||||
Размер кэша 2 уровня? | 4x256 КБ 8-way Набор ассоциативных кэшей | |||||||||||||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-канальный набор ассоциативного общего кэша | |||||||||||||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||
Мультиобработка | Однопроцессор | |||||||||||||||||||||||
Особенности |
|
|||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление | Улучшенная технология SpeedStep? | |||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика |
Тип графического процессора: HD 4600 Графический уровень: GT2 Микроархитектура: Gen 7,5 Единицы исполнения: 20 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1150 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 |
|||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 |
|||||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
|
|||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 72,72 °C | |||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность? | 84 Вт |
Смотрите так же другие товары: