Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость ", уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.78 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.14 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.5 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.10 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.6 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.42 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.1 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.96 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.79 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности:
-Прочный и длительный срок службы.
-Эффективно защищает и защищает задний багажник.
-Идеально добавить на задний багажник.
-Прочно, не легко упасть.
-Легко устанавливается, наклеивается на клейкую ленту в комплекте.
Технические характеристики:
-Материал: углеродное волокно.
-Отделка поверхности: глянцевый черный 3*3 углеродное переплетение, блестящая поверхность.
-Упаковка: многослойная защищенная экспортная коробка, ударопрочный и crashpro.
Посылка включает в себя:
1 x Задний спойлер, клейкая лента.
Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | В 2015 году | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | В 2015 году | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | 2016 | База универсал 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 газовый турбокомпрессор |
Для Mercedes-Benz | CLA180 | 2017 | Гофрированных оцинкованных Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | 2013 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | 2014 | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | В 2015 году | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | 2016 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | 2017 | База Седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA200 | 2017 | Спортивный седан 4-дверный | 1.6L 1595CC 97Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2013 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2014 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2014 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | В 2015 году | Спортивный седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2016 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2016 | Спортивный седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2017 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA250 | 2017 | Спортивный седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2014 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2016 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2017 | База Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Смотрите так же другие товары: