201 Вт Одобрено CE безопасные стандарты совместимые со стандартами А 7 5
2 724,16 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $98.01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 117.75 руб. | 123.23 руб. | 120 руб. |
| Feb-18-2026 | 116.21 руб. | 122.15 руб. | 119 руб. |
| Jan-18-2026 | 97.69 руб. | 102.0 руб. | 99.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 114.6 руб. | 120.24 руб. | 117 руб. |
| Nov-18-2025 | 99.64 руб. | 104.20 руб. | 101.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 112.13 руб. | 118.63 руб. | 115 руб. |
| Sep-18-2025 | 111.49 руб. | 117.21 руб. | 114 руб. |
| Aug-18-2025 | 110.19 руб. | 116.84 руб. | 113 руб. |
| Jul-18-2025 | 109.26 руб. | 114.48 руб. | 111.5 руб. |
Описание товара






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WELCOME TO OUR SHOP!
1500W 16A 90V switching power supply 90v adjustable voltage 110V 220V ac to dc power supply 90V switching power supply




Features:
High efficiency, high reliability and low cost
Switch input voltage range choice
100% full load and machine test
Protection characteristics: short circuit/overload
Air cooling
| Model | S-1500-12 | S-1500-15 | S-1500-24 | S-1500-48 | |
| Output | DC output Voltage | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Voltage tolerance | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Rated Current | 125A | 100A | 62A | 31A | |
| Related Power | 1500w | 1500w | 1500w | 1500w | |
| Wave&Noise | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
| Adjustable range for DC Voltage | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Set up,rise,hold up time | 200ms 100ms 30ms | ||||
| Input | Voltage Range | 170-264VAC 47-63HZ | |||
| Input Current | 7A/230VAC | ||||
| Efficiency | 83% | 84% | 85% | 87% | |
| AC inrush current | Cold start current 50A /230VAC | ||||
| Leakage current | <3.5mA/240VAC | ||||
| Protection | Overload | Related output power 105-150% start overload protection | |||
| Protection type: cutoff output, recovery after restart power | |||||
| Over voltage | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
| Hiccup mode,recovers automatically after fault condition | |||||
| Environment | Working temp humidity | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Stor temp, humidity | -20~+85°C 20%~90%RH Non-condensing | ||||
| Safety | Withstand voltage | I/P-O/P:1.5KVAC 1min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Standard | Safety standard | Fit UL1012 | |||
| Refer | Design refer to GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
| EMC standard | Design refer to GB9254,EN55022 Class A | ||||
| Size | size | 245X125X75mm | |||
| Package | 3kg | ||||
Смотрите так же другие товары: