Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 829,64 - 2 231,28 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2323.0 руб. | 2369.46 руб. | 2346 руб. |
| Jan-18-2026 | 1884.28 руб. | 1922.56 руб. | 1903 руб. |
| Dec-18-2025 | 2286.67 руб. | 2332.70 руб. | 2309 руб. |
| Nov-18-2025 | 2268.65 руб. | 2313.2 руб. | 2290.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1811.78 руб. | 1847.90 руб. | 1829 руб. |
| Sep-18-2025 | 2231.34 руб. | 2276.14 руб. | 2253.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 2213.96 руб. | 2257.0 руб. | 2235 руб. |
| Jul-18-2025 | 2195.99 руб. | 2239.4 руб. | 2217 руб. |
Описание товара








| Продукция | Модная демисезонная куртка для девочки, Детская верхняя одежда, зимнее пальто для девочки, куртка, Новогодняя одежда для девочки, шерстяное пальто От 3 до 8 лет | |||
| Размеры |
110 = От 3 до 4 лет 120 = 5T 130 = 6T 140 = От 7 до 8 лет 150 = От 9 до 10 лет160 = 11-12T |
|||
| Материал | Хлопок | |||
| Цвет | 85–98% товаров точно такие же, как на фотографии, однако небольшая разница может быть из-за различных цветовых настроек мониторов и разного освещения | |||
| Мягкий индекс: | Мягкий | Средний | Юхаро | Сверхтвердый |
| Индекс толщины: | Тонкий | Средний | Толстый | Утолщенный |
| Индекс эластичности: | Не эластичный | Средний | Микро-игра | Супер эластичный |
| Вариант для индекса: | Плотный | Тонкий | Средний | Свободный |
|
Размер |
Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность измерения в диапазоне 2-3 см. |
|||
| Бюст | Длина | Длина рукава | Возраст | |
|
110 |
35 |
58 |
38 |
3-4Т |
| 120 | 39 | 61,5 | 40,8 | 5Т |
| 130 | 43 | 65 | 43,6 | 6Т |
| 140 | 47 | 68,5 | 46,4 | 7-8Т |
| 150 | 51 | 72 | 49,2 | 9-10Т |
| 160 | 55 | 75,5 | 52 | 11-12T |

















|
Размер |
Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность измерения в диапазоне 2-3 см. |
|||
| Бюст | Длина | Длина рукава | Возраст | |
|
110 |
78 |
59,5 |
41 |
3-4Т |
| 120 | 82 | 64 | 44 | 5Т |
| 130 | 86 | 68,5 | 47 | 6Т |
| 140 | 90 | 73 | 50 | 7-8Т |
| 150 | 94 | 77,5 | 53 | 9-10Т |
| 160 | 98 | 82 | 56 | 11-12T |









|
Размер |
Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность измерения в диапазоне 2-3 см. |
|||
| Бюст | Длина | Длина рукава | Возраст | |
|
110 |
74 |
63 |
38,5 |
3-4Т |
| 120 | 78 | 66,5 | 41 | 5Т |
| 130 | 82 | 70 | 43,5 | 6Т |
| 140 | 86 | 73,5 | 46 | 7-8Т |
| 150 | 90 | 77 | 49 | 9-10Т |
| 160 | 94 | 80,5 | 52 | 11-12T |
















Смотрите так же другие товары: