Новое поступление
Магазина Good-Luck Store работает с 27.01.2012. его рейтинг составлет 92.37 баллов из 100. В избранное добавили 1272 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 624 наименований товаров, успешно доставлено 11519 заказов. 970 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 89 655,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 113862.44 руб. | 116139.66 руб. | 115000.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 92345.63 руб. | 94192.82 руб. | 93268.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 112069.11 руб. | 114310.88 руб. | 113189.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 111172.6 руб. | 113395.38 руб. | 112283.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 88758.90 руб. | 90533.5 руб. | 89645.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 109379.11 руб. | 111567.40 руб. | 110473 руб. |
| Aug-19-2025 | 108483.12 руб. | 110653.67 руб. | 109568 руб. |
| Jul-19-2025 | 107586.64 руб. | 109738.42 руб. | 108662 руб. |
Описание товара




VONTRON обратного осмоса Membrane-ULP21-8040
Краткое введение
ОТП серииУльтра-низкое давление ароматическое полиамидное соединениеМембрана элемент
Недавно Разработанное компанией Vontron technology Co., Ltd. может работать под ультра низким давлением
Достичь как высокий уровень проницаемости потока и соли, так и соли, как регулярное низкое давление
Мембрана элементМожет быть и применим к опреснению поверхностных вод и
Подземные воды. Она действует в возрасте примерно 2 третей от оперативной деятельности
Давление штатного композита низкого давленияМембрана, И достигает
AКоэффициент отклонения соли до 99%, Которые могут снизить инвестиционные расходы на
Таких соответствующих объектов, как насос, трубопроводы и контейнер, и т. д.
Стоимость дляRO системыТаким образом, повышение экономической эффективности.
Технические характеристики и основные свойства
Модель | Активность Мембрана Areaft2 (m2) | Средний пронизана Поток ГПД (м3/д) | Стабильный отказ Скорость (%) | Минимальная отказ Скорость (%) |
ULP21-8040 | 365 (33,9) | 11000 (41,6) | 99,0 | 98,5 |
ULP12-8040 | 400 (37,0) | 13200 (49,9) | 98,0 | 97,5 |
ULP22-8040 | 400 (37,0) | 12100 (45,7) | 99,0 | 98,5 |
ULP32-8040 | 400 (37,0) | 10500 (39,7) | 99,5 | 99,0 |
ULP11-4040 | 85 (7,9) | 2800 (10,6) | 98,0 | 97,5 |
ULP21-4040 | 85 (7,9) | 2400 (9,1) | 99,0 | 98,5 |
ULP31-4040 | 85 (7,9) | 1900 (7,2) | 99,4 | 99,0 |
ULP11-4021 | 36 (3,3) | 1000 (3,78) | 98,0 | 97,5 |
ULP21-4021 | 36 (3,3) | 950 (3,6) | 99,0 | 98,5 |
ULP31-4021 | 36 (3,3) | 850 (3,2) | 99,4 | 99,0 |
ULP21-2521 | 12 (1,1) | 300 (1,13) | 99,0 | 98,5 |
ULP21-2540 | 28 (2,6) | 750 (2,84) | 99,0 | 98,5 |




Смотрите так же другие товары: