Candle incense the olphactory breathe black oxygen ф-vv402oxbto |
US $28.11
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.47 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.14 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.52 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.94 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.57 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.48 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.39 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.22 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.79 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара






modname=ckeditor
Model | Hantek6102BE(Click here) | Hantek6212BE | |
Channel | 2 Channels | ||
Bandwidth | 100MHz | 200MHz | |
Input Impedance | 1MΩ 25pF | ||
Max. Sample rate | 250MS/s | ||
Coupling | AC/DC/GND | ||
Vertical resolution | 8Bit | ||
Gain range | 10mV-5V, 9Steps | ||
DC accuracy | ±3% | ||
Timebase range | 4ns-1h, 38 Steps | | |
Vertical adjustable | Yes | ||
Input protection | Diode clamping | ||
X-Y | Yes | ||
EXT. input | Yes | | |
Trigger Mode | Auto, Normal and Single | ||
Trigger Slope | +/- | ||
Trigger level adjustable | Yes | ||
Trigger Type | Rising edge, falling edge | ||
Trigger Source | CH1, CH2, EXT | | |
Pre/Post trigger | 0-100% | ||
Buffer size | 1M | | |
Sampling selection | Yes | ||
Waveform Display | port/line, waveform average, persistence, intensity | ||
Network | Open/Close | ||
Vertical mode | CH1, CH2, Dual, ADD | ||
Cursor measurement | Yes | ||
Math | FFT, addition, subtraction, multiplication, division. | ||
Cursor | Frequency, Voltage | ||
Accessories | S/W CD, probes, manual, USB cord | ||







Смотрите так же другие товары: