Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.35 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.2 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.52 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.69 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.7 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.73 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.48 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.47 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.20 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Американский детский размер для возраста Размеры |
Одежда Длина (См) |
Обхват груди (См) |
Сумка на плечо (См) |
Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
| 4Т | 40,5 | 30 | 24 | 11 (110) | 100-106 |
| 5 T | 40,5 | 30 | 24 | 11 (110) | 106-112 |
| До 6 ти лет | 43 | 32 | 25 | 13 (120) | 112-118 |
| 7 T | 45,5 | 34 | 26 | 15 (130) | 118-124 |
| 8 лет | 45,5 | 34 | 26 | 15 (130) | 124-130 |
| 9 T | 48 | 36 | 28 | 140 | 130-136 |
Внимание:
* При выборе размера строго следуйте таблице размеров. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. Или обратитесь к нам.
* Все измерения в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
|
|||||
















Смотрите так же другие товары: