Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 071,63 - 2 190,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 2630.23 руб. | 2683.62 руб. | 2656.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2133.46 руб. | 2176.2 руб. | 2154.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2589.51 руб. | 2641.27 руб. | 2615 руб. |
| Nov-19-2025 | 2568.43 руб. | 2619.58 руб. | 2593.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 2050.67 руб. | 2091.35 руб. | 2070.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 2527.5 руб. | 2578.17 руб. | 2552.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 2506.11 руб. | 2556.61 руб. | 2531 руб. |
| Jul-19-2025 | 2485.78 руб. | 2535.92 руб. | 2510 руб. |
Описание товара






Таблица размеров (см):1 см = 0,39 дюймов
| Размеры (CN) | Размеры (по ТИХООКЕАНСКОМУ летнему времени США) | Длина пальто | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Подходящий рост |
| 90 | Для возраста 2 года | 42 см |
74 см | 33 см | 30 см | 75-85 см |
| 100 | 3T | 46 см | 76 см | 37 см | 33 см | 85-95 см |
| 110 | 4Т | 50 см | 78 см | 41 см | 36 см | Для детей ростом 95-105 см |
| Размеры (CN) | Размеры (по ТИХООКЕАНСКОМУ летнему времени США) | ; Длина брюк; Объем талии | Длина дужки | С заниженным шаговым швом | Обхват бедер | Подходящий рост |
| 90 | Для возраста 2 года | 51 см | 33 см | 20 см | 70 см | 75-85 см |
| 100 | 3T | 56 см | 39 см | 21 см | 74 см | 85-95 см |
| 110 | 4Т | 60 см | 44 см | 22 см | 78 см | Для детей ростом 95-105 см |
1. Вышеуказанный размер указан только для справки. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом вашего ребенка, заранее спасибо.
2. Возможны отклонения на 2-3 см из-за ручного измерения.
Информации о продукте:
1. Размер: 90(2T)/ 100(3T)/ 110(4T)
2. Цвет: темно-синий/серый/розовый/красный
3. Фарбик: полиэстер
4. Наполнитель: 90% белый утиный пух, сохраняет тепло и светильник





Смотрите так же другие товары: