Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.26 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.62 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.86 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.38 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.91 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.73 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.49 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.12 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.37 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размер: 5,5, 6,6, 5,7,8,8, 5,9, 5,10,11,12, 12,5, 13(37-48)
1. Обратите внимание, что наш размер не является стандартным размером США, и он равен только длине стопы!
US5.5 = EU37 = 235 мм = 9,25 дюйма (длина голой стопы)
US6.0 = EU38 = 240 мм = 9.45in
Американский размер 6,5 = Европейский 39 = 245 мм = 9,65 дюйма
US7.0 = EU40 = 250 мм = 9,84 дюйма
US8.0 = EU41 = 255 мм = 10.04in
US8.5 = EU42 = 260 мм = 10,24 дюйма
US9.5 = EU43 = 265 мм = 10,43 дюйма
US10.0 = EU44 = 270 мм = 10.63in
US11.0 = EU45 = 275 мм = 10.83in
12,0 = EU46 = 280 мм = 11.02in
US12.5 = EU47 = 285 мм = 11,22 дюйма
US13.0 = EU48 = 290 мм = 11,42 дюйма
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: