Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.35 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.30 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.33 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.84 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.10 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.38 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.69 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.24 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.63 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Страна | Таблица размеров для мужчин и женщин | |||||||
США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Европейский | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина стопы (м)
|
225
| 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
Страна | Таблица размеров для мужчин и женщин | |||||||
США | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Европейский | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Длина стопы (м) | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Примечание 1: Пожалуйста, выберите размер в соответствии с длиной Вашей стопы. Примечание 2: Длина стопы = длина стелькиФлуоресцентный(1 ~ 1,5) см Примечание 3: Мы отправили обувь в соответствии с европейскими размерами, если вы обнаружите, что есть 3 размера обуви в странах, просто используйте таблицу европейских размеров для проверки обуви, которую вы получили, другие 2 размера в странах могут быть проигнорированы Примечание 4: Стойте прямо на бумаге, отметьте точки самого длинного переднего носка и пятки, длина двух точек-это длина стопы. Примечание 5:Длина левой и правой стопы может немного отличаться, Пожалуйста, измерьте больший размер. Примечание 6:Если у вас широкая стопа, мы рекомендуем вам выбрать на один размер больше. Если они узкие и тонкие, мы рекомендуем вам выбрать на один размер меньше. | ||||||||
Смотрите так же другие товары: