S9 S9HW БПЛА мини Дрон с камерой HD FPV складной Квадрокоптер удержанием высоты
1 616,46 - 2 694,10 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.82 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.8 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.87 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.8 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.22 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.99 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.31 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.90 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.7 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара







![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
JJRC X8 5G WiFi FPV RC бесщеточный двигатель Профессиональный GPS позиционирование высота удержания 1080 P камера RC вертолеты следуй за мной
Основные характеристики
- Передача FPV в реальном времени HD
| Общий | |
| Бренд | JJRC |
| Тип | Квадрокоптер |
| Особенности | Камера, WiFi FPV, Wi-Fi APP Control |
| Функции | Камера, FPV, вверх/вниз, вперед/назад, поворот влево/вправо, автоматическое возвращение, один ключ, защита от низкого напряжения, точка заинтересованности, непрерывная съемка, аэрофотосъемка |
| Размер | Большой |
| Встроенный гироскоп | 6-осевой гироскоп |
| Материал | Пластиковые, электронные компоненты |
| Типы комплектов | RTF |
| Уровень | Уровень для начинающих |
| Подключение | |
| Пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления 2,4 ГГц, пульт дистанционного управления WiFi |
| Канал | 4-канальный |
| Радиорежим | Приложение Wi-Fi, режим 2 (левая дроссельная заслонка) |
| Подробное расстояние управления | Около 300 м |
| Совместим с дополнительным шарниром | Нет |
| Расстояние FPV | 200-300 м |
| Аккумулятор | |
| Аккумулятор | 1800 мАч LiPo |
| Время полета | 16-18 минут |
| Время зарядки. | Около 5 h |
| Камера | |
| Параметры гоночного квадрокоптера | |
| Колесная база | 410 мм |
| Размеры и вес | |
| Вес продукта | 1,3500 кг |
| Вес упаковки | 1,5500 кг |
| Размер продукта (Д x Ш x В) | 41,00x41,00x8,00 см/16,14x16,14x3,15 дюймов |
| Размер упаковки (Д x Ш x В) | 43,50x13,50x29,10 см/17,13x5,31x11,46 дюйма |
| Содержимое упаковки | |
| Содержимое упаковки | 1 Радиоуправляемый Дрон (батарея входит в комплект), 1 пульт дистанционного управления, 1 зарядное устройство, 1 отвертка, 1 стикер UA, 4 пропеллера, 1 usb-кабель, 1 х гаечный ключ, 1 х держатель для мобильного телефона, 2 х руководство на английском языке |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: