Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 561,76 - 868,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 712.61 руб. | 726.26 руб. | 719 руб. |
| Jan-18-2026 | 578.89 руб. | 590.57 руб. | 584 руб. |
| Dec-18-2025 | 701.0 руб. | 715.78 руб. | 708 руб. |
| Nov-18-2025 | 696.52 руб. | 710.30 руб. | 703 руб. |
| Oct-18-2025 | 555.26 руб. | 566.83 руб. | 560.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 684.74 руб. | 698.22 руб. | 691 руб. |
| Aug-18-2025 | 679.8 руб. | 693.10 руб. | 686 руб. |
| Jul-18-2025 | 673.59 руб. | 686.27 руб. | 679.5 руб. |
Описание товара






19 шт 3 губчатая полировальная прокладка набор для полировки автомобиля воском (M10 Дрель адаптер)
Описание:
Коврик для полировки является любимым выбором для многих любителей автомобилей, чтобы применить его для полировки, обслуживания и красоты автомобиля. Периодически полировка и восковая полировка губкой может сделать ваш автомобиль оставаться красивым внешним видом в течение длительного времени. Кроме того,ВКруглыйГубка обладает тонкой пористостью, супер эластичностью и способностью впитывать воду, так что вы можете добавить полировальную жидкостьКруглыйГубка для достижения лучшего эффекта полировки.
Особенности:
1. Регулярная депиляция и полировка создают защитный барьер от агрессивных атак, чтобы защитить мебель и транспортное средство.
2. Хорошая прочность, износостойкость, может использоваться в течение длительного времени.
3.КруглыйГубка обладает тонкой пористостью, супер эластичностью и способностью впитывать воду, вы можете добавить жидкость для полировки (паста, порошок) для достижения лучшего эффекта полировки.
4. Адаптер для полировки и сверления, обеспечивает богатую блестящую поверхность без водоворота, может использоваться для пневматической или электрической полировальной машины.
5.Различные цвета и различные поверхности,Различные подушечки для вашего выбора.
6.Полировка и Депиляция с помощью этих губчатых подушек не повредит автомобильную краску, и вы можете использовать их без каких-либо проблем.
Технические характеристики:
Материал: губка + металлическое сверлоАдаптер
Цвет: черный, синий, желтый, зеленый, красный,Оранжевый
Диаметр:80 мм/3''
Толщина губки: 2,5-3 см/0,98 ''-1,2''
Вес упаковки: 157 г
Использование:
1. Плоская Губка для полировки и воска.
2. Волновая губчатая Прокладка подходит для герметичного твердого материала.
Как сделать:
1. Пожалуйста, очистите автомобиль перед полировкой, и самое лучшееТемпература Равновесие в спокойную погоду.
2. Если вы используете твердый воск, воск можно положить в машину, а затем использовать губку
Воском.
3. После завершения восковой губки, вы можете выбрать полировку шерстяной пластины или местную полировку, например, краска поляризованного света на местах безДостаточноЯркость или отличная гладкая производительность.
Посылка включает в себя:
1x3 ''полировочное колесо
4 x3''Черный Губка колодки
(1 шт.);3''Синим губчатым материалом Pad
(1 шт.);3''Желтый губки
(2 шт.)3''Зеленый губки
(1 шт.);3''Красный губки
8 x3''Оранжевый губки
1 x M10 адаптер сверла
Примечание:
1. Допускается погрешность в 0 ~ 1 дюйм из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
2. Мониторы не калибруются так же, цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта. Пожалуйста, выберите настоящий стандарт.
| Примечание: Эти почтовые индекс относятся к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
| Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
| 927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
| 160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
| 165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
| 726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
| 727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
| 386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
| 235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
| 735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
| 470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
| 478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
| 870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
| 825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
| Фарерские острова (или Фарерские острова), Гренландия | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
| Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
| Французская Полинезия, Новая Каледония, Сен-Пьер и Микелон, Майотта, французский гуйан (или франзосисиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция Антарктика), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
| Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
| Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
| Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
| Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
| Соединенного Королевства | Jexxx | Gyxxx | |||||||||||||||||
| Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Херм, Джети | |||||||||||||||||||
| Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
| Греция | Берг Афон | ||||||||||||||||||









Смотрите так же другие товары: