Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.36 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.31 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.69 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.77 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.53 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.29 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.72 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.57 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.18 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Отклонение 1-2 см относится к нормальному диапазону.
|
| Для детей Свяжитесь с нами Размеры | Крест Сумка на плечо (см) | Корпус Длина (см) | Рукава Длина (см) | Брюки Длина (см) | Высота Дистанция поездки (см) | Обхват талии Ширина (см) | Обхват груди Ширина (см) | Размеры |
| 9 м/12 м | 22,5 | 37 | 19 | 37,5 | 74-80 | 38 | 56 | 80 |
| 18M | 23,5 | 39,5 | 19,5 | 40 | На рост от 80 до 86 | 40 | 58,6 | 90 |
| 24 мес./3 года | 24 | 42 | 20 | 42,5 | 86-98 | 42 | 61 | 100 |
| 5T | 25 | 44,5 | 20,5 | 45 | 98-110 | 44 | 63,6 | 110 |
| До 6 ти лет | 26 | 47 (Европа) | 21 | 47,5 | 110-116 | 46 | 66 | 120 |
| 8 лет | 27 | 49,5 | 22 | 50 | 116-128 | 48 | 69 | 130 |
| До 10 ти лет | 28 | 52 | 22,5 | 52,5 | 128-140 | 50 | 71,6 | 140 |
| До 11 ти лет | 29 | 54,5 | 23 | 55 | 140-146 | 52 | 74 | 150 |
| До 13 ти лет | 30 | 57 | 23,5 | 57,5 | 146-158 | 54 | 76,6 | 160 |
| 15T | 31 | 59,5 | 24,5 | 60 | 158-170 | 56 | 79 | 170 |







































































































Конец
Другое рекомендации для вас
Смотрите так же другие товары: