Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.26 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.92 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.42 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.61 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.7 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.0 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.16 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.39 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.74 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Полезный совет:Этикетки одежды снаружи, так что дети могут носить их комфортно. Вы можете отрезать этикетку, когда вы получите его.
Пожалуйста, подтвердите перед размещением заказа.
Спасибо за понимание.
Наслаждайтесь моментом покупок!
.........
| Размеры указаны в см | ||||||||||
| Размер | Размер на ярлыке: | Рекомендуемая высота | Одежда Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина рукава | ; Длина брюк; Объем талии | Летать длина | Линия талии | Отверстие в низке брюк |
| 6 м | 66 | 55-65 | 33 | 21 | 25 | 9,5 | 23 | 19 | 17 | 14,5 |
| Размеры от 12 мес. | 73 | 65-75 | 36 | 22 | 26 | 10 | 24 | 20 | 18 | 15 |
| 18M | 80 | 75-85 | 39 | 23,5 | 27,5 | 10,5 | 25,5 | 21 | 19 | 15,5 |
| 24M | 90 | 85-95 | 42 | 25 | 29 | 11 | 27 | 22 | 20 | 16 |
| 3T | 100 | Для детей ростом 95-105 | 45 | 26,5 | 30,5 | 11,5 | 28,5 | 23 | 21 | 16,5 |
| 4Т | 110 | 105-115 | 48 | 28 | 32 | 12 | 30 | 24 | 22 | 17 |
| 5T | 120 | 115-125 | 51 | 29,5 | 33,5 | 12,5 | 31,5 | 25 | 23 | 17,5 |
| До 6 ти лет | 130 | 125-135 | 54 | 31 | 35 | 13 | 33 | 26 | 24 | 18 |
(1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)
Теплый совет: все цифры сделаны вручную, из-за различных методов измерения и измерительных инструментов может быть небольшая погрешность. Эластичные изделия, диапазон погрешности 1-2 см является нормальным явлением.





Смотрите так же другие товары: