Спортивный костюм для мальчиков и девочек хлопковый 2 шт./компл. | Детская одежда
753,82 - 829,79 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 826,45 - 991,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 983.64 руб. | 1032.77 руб. | 1007.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 975.76 руб. | 1024.80 руб. | 999.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 818.76 руб. | 859.96 руб. | 838.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 958.5 руб. | 1006.33 руб. | 982 руб. |
| Nov-18-2025 | 834.53 руб. | 876.60 руб. | 855 руб. |
| Oct-18-2025 | 942.62 руб. | 989.79 руб. | 965.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 933.7 руб. | 980.23 руб. | 956.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 925.51 руб. | 971.48 руб. | 948 руб. |
| Jul-18-2025 | 917.44 руб. | 963.46 руб. | 940 руб. |
Описание товара







Горячая Распродажа
|
|
|
|
| $12,30-16,48 | $12,30 | $9,10-15,99 | $9,77-11,89 |


| Размеры диаграммы | |||||||||
| Американские размеры | Бирка с размерами | Рубашка Длина (См) | Обхват груди | Рукав Длина (См) | Брюки для девочек Длина (см) | Обхват бедер(См) | Рекомендуемый рост (См) | Посоветуйте Вес (Кг) |
| 18M | 80 | 32 | 29 | 26 | 39 | 29 | 80-85 | 9-11 | |
| 2T | 90 | 35 | 31 | 29 | 44 | 31 | 85-90 | 11-13 | |
| 3T | 100 | 38 | 33 | 32 | 49 | 33 | 90-100 | 13-15 | |
| 4Т | 110 | 41 | 35 | 35 | 54 | 35 | 100-110 | 15-17 | |
| 5 | 120 | 44 | 36 | 37 | 59 | 36 | 110-115 | 17-20 | |
| 6 | 130 | 47 (Европа) | 37 | 39 | 64 ГБ | 37 | 115-120 | 20-23 | |
| 7 | 140 | 50 | 38 | 41 | 69 | 38 | 120-125 | 23-26 | |
| Толерантность: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см, 1 см = 0,3937 дюймов TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. | |||||||||

● Куртка с капюшономДизайн●

● С капюшоном и шнуровкой ●

●Long рукав design●

● БрюкиКарманный дизайн●


●Front side●

●Other colors●





| Размеры диаграммы | |||||||||
| Американские размеры | Бирка с размерами | Рубашка Длина (См) | Обхват груди | Рукав Длина (См) | Брюки для девочек Длина (см) | Обхват бедер(См) | Рекомендуемый рост (См) | Посоветуйте Вес (Кг) |
| 18M | 80 | 34 | 29 | 28 | 47 (Европа) | 33 | 80-85 | 9-11 | |
| 2T | 90 | 37 | 31 | 30 | 51 | 35 | 85-90 | 11-13 | |
| 3T | 100 | 40 | 33 | 32 | 55 | 37 | 90-100 | 13-15 | |
| 4Т | 110 | 43 | 35 | 34 | 59 | 39 | 100-110 | 15-17 | |
| 5 | 120 | 46 | 37 | 36 | 63 | 41 | 110-115 | 17-20 | |
| 6 | 130 | 49 | 39 | 38 | 67 | 43 | 115-120 | 20-23 | |
| 7 | 140 | 52 | 41 | 40 | 71 | 45 | 120-125 | 23-26 | |
| Толерантность: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см, 1 см = 0,3937 дюймов TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. | |||||||||

● Куртка с капюшономДизайн●

● Карманный дизайн ●

●Long рукав design●

● БрюкиКарманный дизайн●


●Front side●

●Other colors●








●Доставка●
Все заказы будут отправленыВ течение 1-3daysПосле того, как ваш платеж.
Смотрите так же другие товары: