Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.14 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.18 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.86 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.7 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.29 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.71 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.33 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.10 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.43 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара





















| Размеры указаны в см | |||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Летать Длина | Высота корпуса |
| Размеры от 12 мес. | 36 | -48 | 45 | 19 | 65-75 |
| 18M | 38 | -52 | 47 (Европа) | 21 | 75-85 |
| 24 M | 42 | -54 | 51 | 21,5 | 85-90 |
| 3T | 44 | -58 | 55 | 23 | 90-100 |
| Мерки в дюймах | |||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Летать Длина | Высота корпуса |
| Размеры от 12 мес. | 14,2 | Поселок NaN-18,9 | 17,7 | 7,5 | 25,6-29,5 |
| 18M | 15,0 | Поселок NaN-20,5 | 18,5 | 8,3 | 29,5-33,5 |
| 24 M | 16,5 | Поселок NaN-21,3 | 20,1 | 8,5 | 33,5-35,4 |
| 3T | 17,3 | Поселок NaN-22,8 | 21,7 | 9,1 | 35,4-39,4 |
Смотрите так же другие товары: