Новое поступление
Магазина Glaucus engine parts Store работает с 27.12.2018. его рейтинг составлет 82.95 баллов из 100. В избранное добавили 445 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 1841 наименований товаров, успешно доставлено 170 заказов. 129 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 477,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1876.77 руб. | 1914.13 руб. | 1895 руб. |
| Jan-19-2026 | 1521.96 руб. | 1551.70 руб. | 1536 руб. |
| Dec-19-2025 | 1846.35 руб. | 1883.33 руб. | 1864.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1831.63 руб. | 1868.94 руб. | 1849.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1462.39 руб. | 1491.1 руб. | 1476.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1802.35 руб. | 1838.85 руб. | 1820 руб. |
| Aug-19-2025 | 1787.67 руб. | 1823.30 руб. | 1805 руб. |
| Jul-19-2025 | 1772.86 руб. | 1807.12 руб. | 1789.5 руб. |
Описание товара

Подшипник коленвала двигателя для Mazda 121 323 Familia Astina Etude MX-5 M3 Mazda3 1.1L 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L B6Y1-11-SG0 B6Y1-11-SH0
Двигатель: B116 B53 B6E B5 B3 B1 баррелей в BPZE Z5DE BPZE B5 B6 B6T1.1L 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L
Номер детали и номер OEM:
B6Y1-11-SH0 B6Y2-11-SGO B6Y1-11-SHX B6Y1-11-SG0 KK1Y0-11-SGO KK1Y-11-SGO
B6Y1 11 SH0 B6Y2 11 SGO B6Y1 11 SHX B6Y1 11 SG0 KK1Y0 11 SGO KK1Y 11 SGO
B6Y111SH0 B6Y211SGO B6Y111SHX B6Y111SG0 KK1Y011SGO KK1Y11SGO
AEM5556 MS-1802AL 7204 м H1192/5 STD MB5304AM MS-201 600
Применение:
Для Mazda 121 323 Familia Astina Etude MX-5 M3 Mazda3 1.1L 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L
Сделать | Модель | Двигатель | CC | КВт | HP | Круглый год |
MAZDA | 121? (Да) 1,1 | B116 | 1139 | 42 | 57 | 1987/10 - 90/10 |
121? (Да) 1,3 | B3 | 1324 | 44 | 60 | 1987/10 - 90/11 | |
121? (Да) 1,3 | B3 | 1324 | 40 | 55 | 1989/04 - 90/10 | |
121 II салон (дБ) 1,1 | B1 | 1138 | 40 | 54 | 1990/11 - 93/10 | |
323 C V (BA) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 84 | 114 | 1994/08 - 98/09 | |
323 C V (BA) 1,5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | 1994/08 - 98/09 | |
323 F V (BA) 1,5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | 1994/07 - 98/09 | |
323 F V (BA) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 84 | 114 | 1994/08 - 98/09 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,5 | B5 | 1498 | 54 | 73 | 1987/09 - 89/10 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,6 GT | B6 (SOHC) | 1597 | 63 | 86 | 1987/09 - 89/10 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,6 GT | B6 (SOHC) | 1598 | 77 | 105 | 1985/08 - 93/08 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,6 GT Turbo 4WD (BF2) | B6T | 1598 | 103 | 140 | 1987/10 - 91/11 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,6 GT Turbo (BF1) | B6T | 1598 | 103 | 140 | 1985/10 - 93/08 | |
FAMILIA III хэтчбек (BF) 1,4 | B3 | 1324 | 44 | 60 | 1987/09 - 89/10 | |
323 Mk III универсал (BW) 1,5 | B53 | 1498 | 54 | 73 | 1987/01 - 89/05 | |
323 Mk III универсал (BW) 1,6 | B6E | 1598 | 63 | 86 | 1986/09 - 95/10 | |
323 Mk III универсал (BW) 1,5 | B5 | 1498 | 55 | 75 | 1989/09 - 91/09 | |
323 Mk III (BF) 1,4 | B3 | 1324 | 44 | 60 | 1987/04 - 89/07 | |
323 Mk III (BF) 1,5 | B5 | 1498 | 54 | 73 | 1987/09 - 89/10 | |
323 Mk III (BF) 1,6 GT | B6 (SOHC) | 1597 | 63 | 85 | 1986/11 - 89/10 | |
323 Mk III (BF) 1,6 GT Turbo | B6T | 1598 | 103 | 140 | 1985/10 - 91/11 | |
323 Mk III (BF) 1,6 GT | B6 (SOHC) | 1598 | 77 | 105 | 1986/01 - 88/12 | |
ASTINA IV (BG) 1,6 16V | B6 | 1598 | 65 | 88 | 1991/03 - 94/10 | |
ASTINA IV (BG) 1,6 | B6 (SOHC) | 1597 | 77 | 105 | 1987/04 - 93/08 | |
323 C IV (BG) 1,6 16V | B6 | 1598 | 65 | 88 | 1991/03 - 94/10 | |
323 IV (BG) 1,6 16V | B6 | 1598 | 65 | 88 | 1989/08 - 94/10 | |
323 IV (BG) 1,6 | B6 | 1597 | 66 | 90 | 1991/04 - 94/10 | |
ETUDE V (BA) 1,5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | 1994/08 - 98/09 | |
ETUDE V (BA) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 84 | 114 | 1994/08 - 98/09 | |
MX-5 Mk II (NB) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 107 | 146 | 1900/11 - 05/10 | |
MX-5 Mk II (NB) 1,8 16V | Барр | 1840 | 102 | 139 | 2000/11 - 05/10 | |
MX-5 Mk II (NB) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 103 | 140 | 1998/05 - 05/10 | |
MX-5 Mk II (NB) 1,8 | Барр | 1839 | 103 | 140 | 1998/01 - 02/07 | |
FAMILIA V (BA) 1,5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | 1996/10/железо добывающей промышленности | |
3 (BK) 1,6 | B6ZE | 1598 | 77 | 105 | 2003/10 - 09/06 |
Смотрите так же другие товары: