Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.5 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.32 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.39 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.14 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.33 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.1 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.79 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.82 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.23 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара























| В заказе будет отправлена модель | DK001 (BV9500pro) | |||
| Цвет вариант | Черный, желтый, зеленый | |||
| Размеры Д х Ш х В, мм | 165*81,8*18,7 мм | |||
| Вес, g | 365 | |||
| Экран | Размеры, дюйма | 5,7 дюймов | ||
| Разрешение | 1080*2160 | |||
| ЖК-дисплей панель | AUO | |||
| IC | JD9522Z/HX8399C | |||
| Тип панели (ips, другой) | Ips | |||
| Разрешение дисплея | Экран FHD с ips | |||
| PPI/Точек на дюйм | 425 | |||
| Дисплей цвет, млн | Теплых цветных теней | |||
| Яркость, КД/см2 | 420 | |||
| Соотношение экрана и тела (%) | 18:9 | |||
| Угол обзора (ч/В) | Полный угол | |||
| ЖК-дисплей цвет temperarure | 16,7 М | |||
| Сенсорная панель | Мультитач, точки поддерживаются | Пять точек (многоточечный + жесты) | ||
| Тип ТП (G + G, другой) | G + FF | |||
| IC | GT5688, MSG2836A | |||
| Подключение | Версия прошивки Wi-Fi и спецификации | 802.11a/b/g/n | ||
| Версия Bluetooth и спецификации | BT4.2 | |||
| GSM спецификации | 850/900/1800/1900 | |||
| 3g спец | B1/2/4/5/8/34-39 | |||
| LTE спец | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/34/38/39/ 40/41/BC0/BC1 | |||
| Gps спец | Да | |||
| Блок печатных плат | При создании PCBA колес | 10 дeвoчки мнoгoслoйнaя oдoгнyтый и | ||
| Процессор имя | MT6763T 8xCortex-A53, 2,5 ГГц | |||
| Ядер Кол-во | Восьмиядерный | |||
| Cpu clock (реальные часы с помощью cpu-z) | 2,5 ГГц | |||
| Графический процессор | Рука Mali-G71-MP2 770 МГц | |||
| Бит | 4 марта 1900 | |||
| Оперативная память Тип | LPDDR4 | |||
| Оперативная память объем | 6 ГБ | |||
| Встроенная память Тип | EMMC5.1 | |||
| Встроенная память объем | 128 ГБ | |||
| Разъем для карт TF | Да | |||
| Максимальная емкость tf-карты | 128 г | |||
| Кабель с разъемом USB типа и Кол-во | 24pin TYPE-C | |||
| Максимальная температура на поверхности во время максимальной загрузки | Градусами Цельсия 50 | |||
| Видео декод | 4 K 30fps h.264/265 | |||
| Видео кодирование | 4 K 30fps h.264 | |||
| RF IC | MT6177 | |||
| NFC IC | ST21NFCD | |||
| Uplink скорости | 50 Мбит/с | |||
| Нисходящий канал скорости | 150 Мбит/с | |||
| Камера | Спереди, Мпикс | 13MP | ||
| Фронтальная камера Сенсор | S5K3L8 | |||
| BSI | Да | |||
| Автофокус (AF, FF) | FF | |||
| Фронтальная камера диафрагмы | F2.0 | |||
| Фронтальная камера Размер сенсора | 1/3. 06 Дюймов, 5 P | |||
| Благодаря фронтальной вспышке | Нет | |||
| Сзади, Мпикс | 16MP/0.3MP | |||
| Задний Камера Сенсор | IMX298/GC0310 | |||
| Задний Камера Размер сенсора | 1/2. 8 дюймов, 6 пар/упаковка, 1/5 дюймов, Американская классификация проводов 2р + 1R | |||
| BSI | Да | |||
|
Автофокус (AF, FF)
|
AF | |||
| Задний Камера диафрагмы | F2.0/f2.8 | |||
| Сзади вспышки света | Да/накладные флэш-памяти | |||
| Размер массива | ||||
| Звук | Динамик Кол-во | 1 шт. | ||
| Размер динамика ДхШхВ, мм | 2513 | |||
| Динамик Ω/W | 8Ω 1,5 W | |||
| Размер приемника ДхШхВ, мм | 1508 | |||
| Приемник Ω/W | 6Ω, 0,5 W | |||
| Тип микрофона | Силиконовый микрофон | |||
| Мощность | PMIC (блок управления питанием) | MT6356 | ||
| Клеток кол-во | 1 | |||
| Тип батареи и V/A | 4,4 v 3,8 V | |||
| Размер батареи, ДхШхВ, мм | 82,5*63*10,7 мм | |||
| Тип полимера | Литий-ионный полимерный аккумулятор | |||
| Батарея емкость, Wh | 34.2Wh | |||
| Батарея емкость, мАч | 9000 мАч (: 10000 мАч) | |||
| Диапазон рабочего напряжения батареи, в | 3,4 В ~ 4,4 в | |||
| Рабочий диапазон аккумулятора емкость напряжения, мАч | 3.5V-4,25 | |||
| Максимальный зарядный ток для аккумулятора, мАч | 9 v 1.5A | |||
| Общее время зарядки | ||||
| Мульти-медиа | Видео | Mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv... | ||
| Аудио | Flac \ ape \ ac .... | |||
| Изображение | Jpeg \ png \ gif \ bmp | |||
| Управление системы | Android 8,1 | |||
| Поддержка навигации (gps, ГЛОНАСС, Beidou) | Gps + ГЛОНАСС | |||
| Датчик s (близость, светильник, g-сенсор и т. Д.) | Да | |||
| Жест | Да | |||
| Гироскоп | Да | |||
| Магнитный | Да | |||
| Датчик давления воздуха | Да | |||
| Температура датчик влажности | Нет | |||
| Зала | Нет | |||
| Компас | Да | |||
| Отпечатков пальцев | Да | |||
| Цветная (RGB) | Да | |||
| NFC | Да | |||
| Hotkont | Нет | |||
| Coulomb Counte | Да | |||
| Беспроводной зарядки | Да | |||
| Аппаратные средства домофон | Да (400 ~ 470 МГц) | |||
| Сим-карты Кол-во | 2 | |||
| FM | Да | |||
| OTG (+ Функция USB Host) | Да | |||
| Наушники с разъемом 3,5 мм (OMTP или CTIA) | CTIA | |||
| FOTA (прошивка по воздуху) обновления | Да | |||
| Аксессуары | Подарочная коробка | Да, стандартный упаковано в подарочную коробку | ||
| Руководство пользователя | Да | |||
| Защитная пленка отдельно | Да | |||
| Маркетинг пленка | Да | |||
| Адаптер питания (спецификация + цвет) | 9 V 2A, белый | |||
| Зарядка через USB | Да | |||
| USB тип разъема | 24pin TYPE-C | |||
| Силы тока, | 2A | |||
| Кабель OTG (цветной) | Да | |||
| Наушники (цвет) | 3,5 мм разъем типа | |||
| Usb-кабель (цветной) | Белый | |||





















Смотрите так же другие товары: