Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.16 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.58 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.31 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.18 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.95 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.94 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.37 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.60 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.58 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Нам Размеры | Одежда Длина | Обхват груди | Брюки Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост |
| Для возраста 2 года | 90 | На рост 80, 90 | |||
| 3T | 100 | 90-100 | |||
| 4Т | 110 | 100-110 | |||
| 5T, 6T | 120 | 110-120 | |||
| 7T | 130 | 120-130 | |||
| Внимание: * Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров при выборе размера. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашим habbit. Если вы не знаете, как выбрать, просто свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. *Все размеры указаны в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) * Поскольку различные компьютерные мониторы отображают разные цвета, фактический цвет может незначительно отличаться от прилагаемого Изображения.
Как выполнять измерения?: | |||||




Смотрите так же другие товары: