Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 261,25 - 3 012,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 2871.60 руб. | 2928.14 руб. | 2899.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2329.47 руб. | 2376.19 руб. | 2352.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2826.43 руб. | 2883.84 руб. | 2854.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 2804.80 руб. | 2860.8 руб. | 2832 руб. |
| Oct-19-2025 | 2238.75 руб. | 2283.59 руб. | 2260.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 2758.31 руб. | 2813.11 руб. | 2785.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 2736.42 руб. | 2791.80 руб. | 2763.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 2713.1 руб. | 2767.36 руб. | 2740 руб. |
Описание товара






Красный цифровой мультиметр ANENG 870 19999Отсчетов подсветка AC/DC Амперметр Вольтметр Ом крокодил Перемычка провода тестового провода
Особенности
А. Введение
Этот продукт оснащен аккумулятором, true-rms, автоматическим цифровым мультиметром с ЖК-дисплеем 19999 и подсветкой.
B. Информация о безопасности
Чтобы избежать возможных электрических ударов, пожара или травм, пожалуйста, прочитайте всю информацию о безопасности перед использованием продукта.
(1) Не превышайте «максимальное значение», указанное в спецификации.
(2) проверьте соединение тестовых проводов и изоляцию продукта перед измерением напряжения выше 36 В постоянного тока или 25 В переменного тока.
(3) отсоедините Тестовые провода от цепи перед изменением режима.
(4) неправильное использование режима или диапазона может привести к опасности, будьте осторожны. «OL» будет отображаться на дисплее, когда вход находится вне диапазона.
Технические характеристики
| Фирменное наименование | Анэн | Модель | AN870 |
| Дисплей (ЖК-дисплей) | 19999 подсчетов | Диапазон | Авто/руководство |
| Материал | АБС-пластик | Скорость обновления | 3 раза/секунду |
| Ture RMS | Да | Задний фонарь | Да |
| Удержание даты | Да | Относительное измерение | Да |
| Макс/мин | Да | Низкая батарея Alect | Да |
| Автоматическое отключение питания | Да | Диод | Да |
| Непрерывность | Да | NCV | Да |
| Функция | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока | 19. 999мв/199. 99мв/1,9999 в/19,999 в/199,99 в/1000 в | ±(0.05% + 3) |
| Напряжение переменного тока | 19. 999мв/199. 99мв/1,9999 в/19,999 в/199,99 в/750 В | ±(0.3% + 3) |
| Постоянный ток | 1.9999A /19.999A / 19.999mA /199.99mA /99.99μA /1999.9μA | ±(0.5% + 3) |
| Ток переменного тока | 1.9999A /19.999A / 19.999mA /199.99mA /99.99μA /1999.9μA | ±(0.8% + 3) |
| Сопротивление | 199.99Ω | ±(0.5% + 3) |
| 1.9999k Ω/19.999k Ω/199.99kΩ | ±(0.2% + 3) | |
| 1,9999m Ω/19,999mΩ | ±(1.0% + 3) | |
| 199.99MΩ | ±(5.0% + 5) | |
| Емкость | 9.999nF | ±(5.0% + 20) |
| 99.99nF/999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ | ±(2.0% + 5) | |
| 9.999mF | ±(5.0% + 5) | |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | ±(1.0% + 2) |
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | ±(1.0% + 2) |
Упаковка
1 * мультиметр
1 * комбинированная линия
1 * Руководство по эксплуатации
1 * Стандартная проводка
1 * Линия измерения температуры
Предупреждение:
1. Не превышайте «максимальное значение», указанное в спецификации;
2. Не входите напряжение в режиме тока, режим сопротивления, режим диода, режим непрерывности или температурный режим;
3. Не используйте продукт, когда батареи или крышка батареи не помещаются должным образом;
4. Выключите продукт и удалите Тестовые провода из тестовых точек перед заменой батарей или предохранителей.


















Смотрите так же другие товары: