Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.2 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.32 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.10 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.41 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.0 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.73 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.90 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.14 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.71 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Многофункциональный цифровой будильник Погодная станция беспроводной гигрометр термометр многофункциональные светодиодные настольные часы
Материал корпуса: АБС-пластик









| Основная информация | |
| Размеры и вес | |
| Вес продукта | 0,3600 кг |
| Размер изделия | 13,50x6,80x8,00 см/5,31x2,68x3,15 дюймов |
| Вес упаковки | 0,4500 кг |
| Размер упаковки | 14,00x7,00x10,00 см/5,51x2,76x3,94 дюйма |
| Содержимое упаковки | |
| Содержимое упаковки | 1 x погодные часы, 1 x передатчик, 1 x адаптер питания, 1 x руководство на английском языке, 1 x коробка |
Смотрите так же другие товары: